亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          就業(yè)人員和工資

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 50510 50068 46309 39727 38451 36588 34908 32248 30337
          農(nóng)、林、牧、漁業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 40377 40083 35823 28430 28831 27980 27389 24668 20328
          采礦業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 65074 58485 51793 43862 42501 39675 37813 36740 31706
          制造業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 62725 59021 51299 38185 38625 35406 33161 29623 29718
          電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 65385 57948 57850 53546 49591 46869 43754 40673 37562
          建筑業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 54693 55695 50173 44417 40529 38588 36882 36597 35881
          交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 57510 54599 56057 48246 47010 43500 40555 37034 31355
          信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 55459 54856 49084 40173 39632 35235 30711 30810 28954
          批發(fā)和零售業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 48555 49416 45866 43720 44440 42539 41043 38146 31502
          住宿和餐飲業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 38500 41400 38630 34125 32990 31886 31381 29867 25811
          金融業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 102136 91617 65253 30541 29454 28776 26447 26221 20769
          房地產(chǎn)業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 43807 44320 41141 32671 29670 27898 27527 26779 26687
          租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 47131 45201 44177 31942 29215 27432 26958 25101 22569
          科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 61489 61190 59219 62202 57641 52103 46717 44716 41763
          水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 42826 42150 41662 40766 36890 34265 33035 32552 23621
          居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 43626 41516 39831 43312 41491 37931 34424 29895 26238
          教育城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 31303 36388 33843 45184 41935 31081 25887 25179
          衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 50870 48906 47590 38610 34951 33057 30976 33940 25049
          文化、體育和娛樂業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 42837 43020 39187 50160 43044 40956 39689 31282 30022
          公共管理和社會組織城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 20917
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          青海省-就業(yè)人員和工資-按行業(yè)分城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片