亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費服務熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          工業(yè)

          指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          國有控股工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) 1146 1075 943 886 746 806 790 759 742.0
          國有控股工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個) 205 181 209 188.0
          國有控股工業(yè)企業(yè)實收資本(億元) 5197.82 5071.14 4712.49 4288.36
          國有控股工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 4090.03 3574.73 3384.43 3241.87
          國有控股工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 27.78 67.16 71.6 51.3
          國有控股工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 978.7 1327.53 1146.38 767.69
          國有控股工業(yè)企業(yè)個人資本金(億元) 84.92 95.68 89.76 187.73
          國有控股工業(yè)企業(yè)港澳臺資本金(億元) 9.82 9.64 0.6 4.38
          國有控股工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 21.43 20.1 29.42 23.47
          國有控股工業(yè)企業(yè)流動資產(chǎn)合計(億元) 11906.56 11381.15 9568.48 9054.14 6854.2 7636.6 7159.53 6573.81 6353.56
          國有控股工業(yè)企業(yè)應收賬款凈額(億元) 2144.61 2186.33 1725.13 1594.38 1167.3 1421.12 1382.95 1412.42 1240.25
          國有控股工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 2033.74 1917.38 1753.99 1779.31 1171.3 1454.84 1422.74 1351.3 1482.26
          國有控股工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 712.67 619.54 565.92 535.52 436.9 495.19 485.09 448.09 509.69
          國有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(億元) 9491.79 11226.39 9495.8 8642.72
          國有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價合計(億元) 16833.12 15789.08 14559.45 13505.13
          國有控股工業(yè)企業(yè)累計折舊(億元) 7215.19 6701.63 5557.21 5305.56
          國有控股工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(億元) 29682.23 28759.48 26071.83 26466.91 21376.3 22071.64 21200.59 19960.85 18875.1
          國有控股工業(yè)企業(yè)流動負債合計(億元) 8464.26 8063.72 7152.48 7029.18
          國有控股工業(yè)企業(yè)應付賬款(億元) 2460.4 2217.31 2295.32 2108.42
          國有控股工業(yè)企業(yè)負債合計(億元) 16408.32 16429.4 15012.54 14973.68 12044 12584.8 12562.4 11745.16 11143.95
          國有控股工業(yè)企業(yè)所有者權益合計(億元) 9454.85 8592.53 8279.55 7725.15
          國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入(億元) 11365.98 10298.92 10468.2 11157.41
          國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務成本(億元) 8645.81 8221.93 8276.35 8326.45
          國有控股工業(yè)企業(yè)銷售費用(億元) 138.72 172.14 193.59 203.67 171.8 193.13 181.3 171.1 194.3
          國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務稅金及附加(億元) 636.87
          國有控股工業(yè)企業(yè)管理費用(億元) 790.32 738.11 675.75 663.63 476.9 578.84 544.4 540.4 652.94
          國有控股工業(yè)企業(yè)財務費用(億元) 231.31 245.96 220.24 265.59 236.5 235.59 232.63 222.98 230.34
          國有控股工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 237.78 239.24 232.34 243.91
          國有控股工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤(億元) 1145.54 651.55 698.85 1164.76
          國有控股工業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) 2481.96 1989.03 1005.29 1340.91 1298.8 1156.41 656.8 696.29 1152.26
          國有控股工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 147.51 89.87 119.54 87.91
          國有控股工業(yè)企業(yè)應交所得稅(億元) 102.24
          國有控股工業(yè)企業(yè)本年應交增值稅(億元) 613.21
          國有控股工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價)(億元) 10353.05 10410.67 11113.12
          國有控股工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 272.78 166.8 208.25
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          陜西省-工業(yè)-國有控股工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟指標

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點
          保存為圖片