亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          工業(yè)

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          國有控股工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 864 803 747 707 606 613 674 669 661.0
          國有控股工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 174 212 225 204.0
          國有控股工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 4080.36 3353.99 3150.74 2915.33
          國有控股工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 2216.01 1991.75 2246.13 1654.35
          國有控股工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 47.18 27.19 28.9 24.16
          國有控股工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 1712.57 1193.55 724.85 967.53
          國有控股工業(yè)企業(yè)個(gè)人資本金(億元) 70.68 103.47 113.24 200.31
          國有控股工業(yè)企業(yè)港澳臺(tái)資本金(億元) 1.41 0.86 2.99 2.14
          國有控股工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 32.5 37.17 34.63 36.82
          國有控股工業(yè)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(億元) 6915.02 6129.81 5012.83 4897.84 4626.6 4960.17 4156.99 4243.46 4207.81
          國有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 1513.52 1287.9 978.34 896.16 872.6 954.78 944.5 850.23 953.11
          國有控股工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 983.31 904 831.89 792.17 731 727.17 607.88 670.75 770.58
          國有控股工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 249.42 205.57 188.89 245.01 261.1 228.36 191.22 224.92 260.39
          國有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) 7737.36 7534.17 7424.94 7295.67
          國有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)(億元) 13440.29 12061.24 10998.07 10587.86
          國有控股工業(yè)企業(yè)累計(jì)折舊(億元) 4996.19 4718.15 4248.19 3697.13
          國有控股工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) 22170.76 20568.84 19273.89 17925.04 16484.8 17549.29 15966.88 15388.83 14449.95
          國有控股工業(yè)企業(yè)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(億元) 7086.27 6240.13 5816.4 5441.51
          國有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 1792.78 1549.68 1525.87 1458.41
          國有控股工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) 12666.05 12182.85 11724.47 11049.03 10686.7 11807.19 10823.39 10184.98 9579.48
          國有控股工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) 5737.01 5065.42 5203.85 5004.63
          國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(億元) 6096.87 5299.5 5515.48 5939.01
          國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本(億元) 4693.96 4377.03 4685.49 4918.47
          國有控股工業(yè)企業(yè)銷售費(fèi)用(億元) 61.61 79.6 94.38 99.81 90.3 94.28 88.93 92.47 126.31
          國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 151.66
          國有控股工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 399.95 364.78 330.4 314.81 257.3 265.27 233.58 262.97 305.87
          國有控股工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用(億元) 272.97 283.12 291.76 280.03 273.1 266.56 245.22 262.53 274.43
          國有控股工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 266.19 234.43 249.68 263.12
          國有控股工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤(億元) 469.94 145.71 26.41 227.44
          國有控股工業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) 1656.73 1346.11 543.62 581.01 590.5 500.21 163.84 50.38 214.96
          國有控股工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 227.51 354.67 403.12 306.13
          國有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 88.45
          國有控股工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 287.85
          國有控股工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))(億元) 5529.99 5641.26 6367.08
          國有控股工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 62.48 55.72 77.27
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          內(nèi)蒙古自治區(qū)-工業(yè)-國有控股工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片