亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          工業(yè)

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          國有控股工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) 698 673 632 670 652 664 680 689 707.0
          國有控股工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個) 125 138 147 161.0
          國有控股工業(yè)企業(yè)實收資本(億元) 5000.81 4666.82 4380.03 2904.66
          國有控股工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 2986.52 2510.13 2425.6 1208.02
          國有控股工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 15.37 13.92 7.72 18.19
          國有控股工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 1615.08 1736.11 1541.09 1268.9
          國有控股工業(yè)企業(yè)個人資本金(億元) 107.76 97.46 89.64 82.96
          國有控股工業(yè)企業(yè)港澳臺資本金(億元) 59.39 60.97 58.38 54.21
          國有控股工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 216.68 251.58 257.59 270.29
          國有控股工業(yè)企業(yè)流動資產(chǎn)合計(億元) 11229.76 11718.77 10439.8 10254.9 9203.8 9951.77 8887.67 7788.31 7346.89
          國有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 2395.3 2131.9 1661.93 1718.13 1616.4 1697.31 1571.53 1528.48 1158.45
          國有控股工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 2322.3 2180.5 1860.79 1830.86 1801.5 1865.47 1813.56 1577.97 1587.33
          國有控股工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 594.96 575.06 488.57 453.78 413.4 406.74 377.85 376.04 368.91
          國有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(億元) 4957.26 4793.25 4763.89 4505.3
          國有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價合計(億元) 11111.71 10784.76 10270.7 9681.52
          國有控股工業(yè)企業(yè)累計折舊(億元) 6330.1 5978.49 5593.11 5206.13
          國有控股工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(億元) 24819.68 24610.4 22057.01 22035.35 20081.3 20735.01 18841.63 17437.33 16244.07
          國有控股工業(yè)企業(yè)流動負(fù)債合計(億元) 7957.31 7047.12 6444.22 5976.62
          國有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 2848.81 2570.33 2190.55 2095.74
          國有控股工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(億元) 12317.8 11957.38 10299.55 10083.47 8666.3 9502.56 8629.83 7666.6 7383.08
          國有控股工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(億元) 11229.44 10052.88 9748.79 8839.12
          國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(億元) 15459.87 13518.46 13430.02 14081.1
          國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本(億元) 12072.19 10430.54 10490.81 11245.38
          國有控股工業(yè)企業(yè)銷售費(fèi)用(億元) 240.06 260.49 276.48 331.17 325.4 313.79 241.63 255.54 257.01
          國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 917.18
          國有控股工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 1034.82 1307.04 1000.73 1055.22 993.1 930.13 841.16 788.09 783.83
          國有控股工業(yè)企業(yè)財務(wù)費(fèi)用(億元) 13.09 20.3 23.37 23.26 45.43 10.48
          國有控股工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 91.25 86.3 88.84 100.61
          國有控股工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤(億元) 1614.87 1482.26 1393.87 1322.44
          國有控股工業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) 640.18 1078.54 967.63 1337.63 1765.3 1633.22 1544.02 1475.16 1408.88
          國有控股工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 165.66 140.81 103.86 127.55
          國有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 245.39
          國有控股工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 503.29
          國有控股工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價)(億元) 11499.24 11449.57 12089.14
          國有控股工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 752.17 766.99 700.47
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          上海市-工業(yè)-國有控股工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片