亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

          工業(yè)

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 1435 1359 1169 1104 878 861 802 788 757.0
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 282 333 384 358.0
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 3348.05 3128.86 2822.13 2623.46
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)國(guó)家資本金(億元) 2320.01 2131.41 2040.65 1663.32
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 59.7 44.88 52.49 63.53
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 844.88 832.15 590.43 769.25
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)個(gè)人資本金(億元) 96.6 90.61 101.09 87.45
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)港澳臺(tái)資本金(億元) 7.56 7.71 0.15 2.7
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 19.3 20.65 35.89 33.07
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(億元) 17408.96 16010.1 12364.06 9248.69 8290 8009.56 7624.88 7375.85 6559.54
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 3654.1 2972.93 1719.07 1481.21 1222 1206.26 1229.53 1240.63 1211.18
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 1261.22 1175.85 1046.37 1035.9 1117.4 1053.61 978.41 976.09 997.28
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 475.11 406.31 366.53 377.86 388.1 359.82 343.6 370.23 377.1
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) 8816.38 9189.19 9148.33 8976.95
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)(億元) 14405.75 13364.92 12514.28 12095.93
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)累計(jì)折舊(億元) 5938.43 5564.5 5218.3 4940.45
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) 39429.99 37563.89 32873.68 26946.22 24544.9 23479.38 22133.69 21080.93 19419.96
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(億元) 11155.69 11169.05 9968.34 8869.66
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 2286.75 2165.93 1941.47 2007.59
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) 28317.65 27946.62 24699.81 19562.54 17826.9 17554.85 17119.55 16127.95 14388.54
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) 5957.37 5024.22 4941.99 5006.9
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元) 9215.52 7809.76 8565.88 10329.39
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(億元) 7133.47 6364.55 7345.51 8791.34
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售費(fèi)用(億元) 122.49 206.9 301.73 348.38 349.5 341.5 301.71 338.43 358.24
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 105.6
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 1034.59 956.9 732.5 711.89 655.5 621.96 522.72 506.56 621.01
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用(億元) 562.71 628.87 556.73 499 496.1 488.26 422.73 408.71 388.48
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 505.84 448.95 422.92 403.33
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(億元) 418.56 109.11 -128.34 91.14
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額(億元) 2501.42 1537.96 510.14 555.62 612 426.7 115.33 -89.07 113.17
          國(guó)有控股工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 262.21 240.93 379.99 259.43
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 80.11
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 392.45
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))(億元) 6078.59 6261.44 7432.41
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 125.89 156.17 183.33
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          山西省-工業(yè)-國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片