亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

          工業(yè)

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 648 616 561 548 492 511 511 512 497.0
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 123 124 145 148.0
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 1760.92 1658.38 1390.93 1086.01
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)國(guó)家資本金(億元) 862.34 777.34 740.31 445.08
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 13.89 10.72 3.4 2.47
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 757.51 749.11 557.97 528.41
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)個(gè)人資本金(億元) 48.02 47.56 44.83 49.59
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)港澳臺(tái)資本金(億元) 18.26 17.83 8.01 13.44
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 60.9 55.81 41.03 42.22
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(億元) 5110.41 4632.16 3871.49 3502.23 2768.6 3502.78 3483.69 3103.09 2701.41
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 990.23 914.3 808.12 828.19 663.5 755.86 689.9 608.66 539.55
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 767.58 719.61 611.68 588.24 533.6 616.35 603.01 677.06 592.88
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 241.98 217.34 225.65 208.02 171.4 229.85 236.91 255.96 183.72
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) 3456.97 3933.25 3720.61 3327.95
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)(億元) 5618.47 5750.61 5182.35 4428.91
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)累計(jì)折舊(億元) 2207.98 2063.24 1670.64 1499.19
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) 11601.29 10604.48 9259.76 8678.94 7495.9 8423.25 8773 8108.28 7197.53
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(億元) 3925.92 4139.06 3840.19 3378.72
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 1188.33 1199.71 1143.45 968.45
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) 6501.42 5798.63 5290.75 5141.01 4521.2 5331.1 5798.1 5426.28 4819.42
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) 3096.45 2935.03 2686.66 2358.07
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元) 5467.54 5675.8 5298.98 5019.6
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(億元) 4450.79 4605.89 4311.78 4082.05
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)銷售費(fèi)用(億元) 210.51 206.29 214.3 204.11 219.1 217.49 233.01 216.78 200.63
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 167.99
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 418.96 407.92 377.27 335.35 280.3 317.51 327.37 301.38 272.48
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用(億元) 51 63.22 84.28 87.74 84.8 83.12 102.06 99.18 106.35
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 99.88 110.41 107.18 115.56
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(億元) 372.24 318.94 269.97 266.71
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額(億元) 413.23 524.18 257.71 132.38 171.3 419 412.09 351.41 338.01
          國(guó)有控股工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 56.95 125.44 125.14 72.54
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 43.14
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 223.88
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))(億元) 5575.27 5258.39 4861.85
          國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 166.15 80.02 90.74
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          重慶市-工業(yè)-國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片