亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          人口

          指標(biāo) 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 76002 78885 59087 61907 62086 62750 1155542 60936
          男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 37765 39240 30160 31210 31523 32082 583919 31198
          女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 38237 39645 28927 30697 30563 30668 571624 29738
          性別比(女=100)(人口抽樣調(diào)查)(女=100) 98.77 98.98 104.26 101.67 103.14 104.61 102.15 104.91
          總戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 26124 27241 19000 19693 19221 19210 350041 19013
          家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 25502 26518 18924 19580 19092 19130 338842 18917
          集體戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 622 723 76 113 129 80 11199 96
          家庭戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 72702 75368 58729 61115 61239 62372 1096700 60450
          家庭戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 36133 37569 29918 31123 31373 31900 554332 30967
          家庭戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 36569 37798 28810 29992 29867 30472 542369 29483
          集體戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3299 3517 359 792 847 378 58842 486
          集體戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1631 1670 242 87 150 182 29587 231
          集體戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1668 1847 117 705 697 196 29255 255
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 76002 78885 59087 61907 62086 62750 1155542 60936
          男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 37765 39240 30160 31210 31523 32082 583919 31198
          女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 38237 39645 28927 30697 30563 30668 571624 29738
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 60055 62167 51733 54545 55460 55837 1002236 55075
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 30110 31435 26471 27924 28511 28693 509558 28407
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 29945 30731 25261 26621 26950 27144 492678 26668
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 15771 16537 7258 7226 6275 6352 149875 5612
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 7562 7699 3637 3220 2841 3102 72519 2662
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8208 8839 3621 4006 3434 3250 77357 2950
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 117 96 78 123 330 544 3047 232
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 52 51 36 56 159 276 1555 116
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 65 45 42 67 171 268 1492 116
          居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 60 85 19 13 21 17 384 17
          居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 41 54 16 10 12 12 287 13
          居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 19 30 3 3 9 6 97 4
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 76002 78885 59087 61907 62086 62750 1155542 60936
          0-14歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 14113 15162 11125 11440 11152 11584 210653 11347
          15-64歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 50004 51954 40196 42612 43608 44321 827323 43907
          65歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 11885 11769 7767 7854 7326 6845 117567 5682
          總撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 52 51.8 47 45.3 42.4 41.6 39.7 38.8
          少年兒童撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 28.2 29.2 27.7 26.9 25.6 26.1 25.5 25.8
          老年人口撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 23.8 22.7 19.3 18.4 16.8 15.4 14.2 12.9
          15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 61888 63723 47963 50466 50934 51166 944890 49589
          15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 30347 31270 24166 25094 25489 25832 470806 24982
          15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 31541 32453 23797 25372 25444 25334 474084 24608
          15歲及以上未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10239 9884 7011 7444 7519 7397 150161 7465
          15歲及以上男性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5849 5572 4297 4095 4236 4459 83891 4393
          15歲及以上女性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4390 4313 2714 3349 3284 2938 66270 3072
          15歲及以上初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 37879
          15歲及以上男性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 18813
          15歲及以上女性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 19066
          15歲及以上再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1157
          15歲及以上男性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 540
          15歲及以上女性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 617
          15歲及以上離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1069 1156 857 818 810 732 12093 640
          15歲及以上男性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 690 664 545 515 517 470 7595 435
          15歲及以上女性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 379 492 312 303 293 262 4498 205
          15歲及以上喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3422 3547 2719 2789 2781 2748 50122 2448
          15歲及以上男性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1000 1030 779 800 853 931 16038 801
          15歲及以上女性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2422 2517 1939 1990 1928 1817 34085 1648
          15歲及以上有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 47159 49136 37376 39415 39823 40290 732106
          15歲及以上男性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 22808 24005 18545 19685 19883 19972 363044
          15歲及以上女性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 24351 25131 18831 19731 19940 20317 369062
          6歲及6歲以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 71816 73988 54846 57391 57431 57884 1066111 55991
          6歲及6歲以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 35581 36692 27945 28867 29039 29438 535971 28501
          6歲及6歲以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 36235 37296 26902 28524 28392 28446 530140 27490
          6歲及6歲以上未上過學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2021 1738 1950 2654 2380 2752 44629 2167
          6歲及6歲以上未上過學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 683 537 634 844 735 783 12364 671
          6歲及6歲以上未上過學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1338 1200 1316 1810 1645 1968 32265 1497
          6歲及6歲以上小學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 17913 19349 13418 13852 13450 14776 274871 14382
          6歲及6歲以上小學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8307 8907 6280 6492 6349 6989 129671 6615
          6歲及6歲以上小學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 9606 10441 7139 7360 7101 7787 145200 7766
          6歲及6歲以上初中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 28340 30026 23716 24788 25999 25765 468196 26964
          6歲及6歲以上初中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 14791 15780 12528 13281 13716 13774 249172 14472
          6歲及6歲以上初中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 13550 14246 11188 11506 12282 11991 219024 12492
          6歲及6歲以上高中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 11997 12394 9557 9670 9867 8625 169590 8032
          6歲及6歲以上高中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6308 6355 5241 5053 5321 4793 89464 4505
          6歲及6歲以上高中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5688 6039 4316 4618 4544 3832 80127 3528
          6歲及6歲以上大專及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 11547 10482 6206 6427 5736 5966 108825 4447
          6歲及6歲以上大專及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5493 5114 3264 3198 2916 3098 55301 2238
          6歲及6歲以上大專及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6052 5368 2943 3229 2820 2867 53525 2207
          15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 61888 63723 47963 50466 50934 51166 944890 49589
          15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 30347 31270 24166 25094 25489 25832 470806 24982
          15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 31541 32453 23797 25372 25444 25334 474084 24608
          15歲及以上文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1349 1290 1217 1994 1774 2097 36479 1557
          15歲及以上男性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 345 293 284 504 433 473 9084 362
          15歲及以上女性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1004 997 932 1490 1341 1623 27395 1195
          家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 25502 26518 18924 19580 19092 19130 338842 18917
          一人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 3858 3879 2402 2431 2053 1967 33742 1940
          二人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 6680 7369 5821 5924 5389 4991 87374 5110
          三人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 5149 5434 4111 4506 4503 4779 84494 4690
          四人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 5359 5551 3832 3644 3790 3851 68379 3729
          五人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2256 2233 1467 1683 1840 1965 35590 1955
          六人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 1360 1331 943 1006 1104 1169 21199 1107
          七人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 545 490 247 269 295 287 5436 247
          八人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 184 136 57 70 64 76 1648 94
          九人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 69 59 21 19 24 29 581 29
          十人及以上戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 41 35 22 28 28 17 400 18
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          河北省-人口-人口抽樣調(diào)查樣本數(shù)據(jù)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點
          保存為圖片