亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線(xiàn)
          全程無(wú)憂(yōu)  品質(zhì)保障

          工業(yè)

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          大中型工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 1010 1055 1070 1087 1282 1270 1386 1362 1334.0
          大中型工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 106 108 150 154.0
          大中型工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 2375.43 2268.42 1953.22 1530.39
          大中型工業(yè)企業(yè)國(guó)家資本金(億元) 650.57 602.82 596.42 344.87
          大中型工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 22.02 31.81 25.33 17.75
          大中型工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 930.24 904.15 777.6 687.9
          大中型工業(yè)企業(yè)個(gè)人資本金(億元) 423.9 384.22 269.97 221.35
          大中型工業(yè)企業(yè)港澳臺(tái)資本金(億元) 156.54 174.44 146.58 94.6
          大中型工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 192.16 170.98 141.96 155.03
          大中型工業(yè)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(億元) 10233.83 9244.31 8077.11 6895.74 6252.1 6562.42 6724.57 5983.98 5228.28
          大中型工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 2841.42 2781.71 2572.17 2092.14 2152.7 1867.32 1794.75 1555.86 1331.78
          大中型工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 1689.34 1679.14 1383.03 1237.6 1215 1253.98 1211.31 1245.23 1101.03
          大中型工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 653.99 601.71 511.2 497.93 480.6 528.14 540.25 535.37 416.24
          大中型工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) 4892.11 5647.47 4923.54 4418.86
          大中型工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)(億元) 8122.23 8869.18 7521.76 6420.06
          大中型工業(yè)企業(yè)累計(jì)折舊(億元) 3293.99 3545.07 2984.2 2501.05
          大中型工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) 18291.6 16545.19 15229.35 13860.25 12825.4 13490.79 14360.61 12883.24 11376.87
          大中型工業(yè)企業(yè)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(億元) 6519.49 6916.79 6153.59 5527.48
          大中型工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 2368.97 2335.79 1962.57 1772.83
          大中型工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) 10621.54 9533.43 8722.72 7870.29 7530.3 8060.97 8995.67 8114.86 7190.62
          大中型工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) 5426.05 5364.86 4767.71 4173.3
          大中型工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元) 13755.65 16350.91 14812.67 13590.47
          大中型工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(億元) 11606.14 13829.18 12554.38 11573.99
          大中型工業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售費(fèi)用(億元) 411.76 455.51 432.59 427.83 429.2 434.03 486.92 434.28 394.0
          大中型工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 221.66
          大中型工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 849.35 846 753.2 673.48 548.6 629.63 696.4 640.48 563.48
          大中型工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用(億元) 49.9 74.35 91.87 100.84 109.7 109.88 142.16 134.18 144.66
          大中型工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 132.69 153.39 144.74 162.88
          大中型工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(億元) 897.81 1051.8 897.33 804.12
          大中型工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額(億元) 1175.67 1368.57 895.67 655.26 656.8 962.44 1141.41 975.99 869.49
          大中型工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 70.2 123.69 119.32 71.99
          大中型工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 91.61
          大中型工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 528.43
          大中型工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))(億元) 16242.83 14713.5 13349.46
          大中型工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 2666.27 2465.52 2593.22
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          重慶市-工業(yè)-大中型工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

          • 柱狀
          • 折線(xiàn)
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片