亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          工業(yè)

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          大中型工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) 1232 1221 1197 1193 1086 1097 1066 1073 1144.0
          大中型工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個) 306 431 549 518.0
          大中型工業(yè)企業(yè)實收資本(億元) 3981.16 3660.06 3424.36 3334.59
          大中型工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 2043.92 1953.99 1879.89 1531.04
          大中型工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 72.95 76.08 105.36 112.64
          大中型工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 1216.65 1030.91 809.22 1044.85
          大中型工業(yè)企業(yè)個人資本金(億元) 483.63 405.14 424.7 445.42
          大中型工業(yè)企業(yè)港澳臺資本金(億元) 35.74 87.09 76.07 69.08
          大中型工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 128.26 106.86 127.69 131.21
          大中型工業(yè)企業(yè)流動資產(chǎn)合計(億元) 23158.33 21111.77 17233.03 13791.28 12448.4 11911.93 11123.68 10496.41 9955.88
          大中型工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 4543.5 3525.8 2325.46 2284.77 1892.5 1963.81 1755.02 1776.51 1772.67
          大中型工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 2065.96 1861.23 1619.64 1584.18 1673.8 1641.58 1518.62 1453.61 1561.36
          大中型工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 782.6 657.27 591.64 585.15 569.5 573.86 555.96 596.41 627.32
          大中型工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(億元) 10171.27 10693.61 10590.09 10657.13
          大中型工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價合計(億元) 16561.13 15533.13 14583.99 14534.03
          大中型工業(yè)企業(yè)累計折舊(億元) 6969.98 6558.71 6184.23 5989.57
          大中型工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(億元) 47771.07 44908.9 40145.49 33715.08 30988.5 29929.71 28367.09 26735.55 25680.99
          大中型工業(yè)企業(yè)流動負(fù)債合計(億元) 15317.35 15177.18 13530.22 12797.7
          大中型工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 3446.26 3101.79 2795.32 2869.71
          大中型工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(億元) 32553.78 31701.65 29166.69 24091.66 22144.5 22195.73 21709.51 20445.34 18984.5
          大中型工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(億元) 7733.87 6655.37 6280.02 6661.25
          大中型工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(億元) 14237.14 11294.72 11754.78 14370.4
          大中型工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本(億元) 11206.96 9352.14 10127.69 12269.34
          大中型工業(yè)企業(yè)銷售費(fèi)用(億元) 255.89 337.58 435.03 506.58 511.3 481.27 409.41 430.45 473.4
          大中型工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 129.95
          大中型工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 1402 1353.21 999.83 977.64 886.3 830.97 682.67 661.39 810.77
          大中型工業(yè)企業(yè)財務(wù)費(fèi)用(億元) 571.01 644.64 601.62 548.13 571 575.83 521.88 512.81 531.25
          大中型工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 592.17 541.46 509.08 525.96
          大中型工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤(億元) 894.86 197.27 -121.74 123.53
          大中型工業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) 3489.24 2850.48 910.5 996.93 1199.2 894.96 206.15 -73.96 145.01
          大中型工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 268.54 320.35 501.98 380.55
          大中型工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 97.67
          大中型工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 512.2
          大中型工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價)(億元) 9695.58 9631.94 11660.16
          大中型工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 893.96 626.56 654.61
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          山西省-工業(yè)-大中型工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片