亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

          工業(yè)

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          大中型工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 1148 1167 1168 1140 1143 1164 1180 1552 2074.0
          大中型工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 314 328 351 339.0
          大中型工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 5423.97 4918.54 5037.58 5060.21
          大中型工業(yè)企業(yè)國(guó)家資本金(億元) 1902.09 1960.06 1921.06 1715.47
          大中型工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 58.88 268.67 296.2 257.52
          大中型工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 2114.49 1427.53 1588.13 1703.36
          大中型工業(yè)企業(yè)個(gè)人資本金(億元) 326.46 297.59 314.12 466.42
          大中型工業(yè)企業(yè)港澳臺(tái)資本金(億元) 421.36 399.46 384.38 340.16
          大中型工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 600.7 564.78 533.7 577.2
          大中型工業(yè)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(億元) 16931.06 16204.16 15035.76 14615.34 12590.5 13171.88 12851.04 12966.18 12244.72
          大中型工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 3127.61 2722.11 2598.03 3170.19 2401 2325.37 2567.63 2459.72 2340.63
          大中型工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 3998.48 3723.38 3451.2 3506.33 3129.6 3207.68 3322.81 3233.62 3290.9
          大中型工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 1087.7 1135.39 937.07 932.15 1035.8 924.37 937.77 910.59 957.56
          大中型工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) 9052.43 8781.37 9504.11 9533.76
          大中型工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)(億元) 17298.78 15488.12 16172.63 16666.09
          大中型工業(yè)企業(yè)累計(jì)折舊(億元) 8500.47 7123.25 7544.59 7827.9
          大中型工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) 34169.51 32731.87 31528.91 30601.41 26703.7 27549.87 26485.43 27483.19 26779.73
          大中型工業(yè)企業(yè)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(億元) 13619.26 13351.38 13457.6 12470.13
          大中型工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 3056.97 2888.09 2914.6 2832.05
          大中型工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) 20512.68 19716.94 19259.7 19084.97 16790.5 17895.98 17711.84 17999.49 16601.78
          大中型工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) 9658.43 8764.91 9492.95 10143.94
          大中型工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元) 17935.29 15256.22 18031.03 24419.18
          大中型工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(億元) 14798.04 12549.35 15065.52 20789.05
          大中型工業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售費(fèi)用(億元) 518.2 508 526.81 617.18 586.7 519.64 529.47 545.09 632.3
          大中型工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 709.02
          大中型工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 1010.02 1037.67 1011.34 976.63 784.2 827.04 857.39 969.56 1110.02
          大中型工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用(億元) 221.06 254.22 304.89 301.39 328.5 338.04 384.12 439.01 399.01
          大中型工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 369.12 368.63 402.02 410.57
          大中型工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(億元) 833.72 250.71 249.79 792.8
          大中型工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額(億元) 1251.93 1566.95 1052.4 1113.23 1227.3 861.52 371.48 404.49 886.84
          大中型工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 323.53 529.77 503.27 328.62
          大中型工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 212.05
          大中型工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 656.76
          大中型工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))(億元) 14797.71 17609.31 24178.58
          大中型工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 1739.72 1902.62 2497.88
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          遼寧省-工業(yè)-大中型工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片