亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          工業(yè)

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          大中型工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 831 829 844 887 1418 1424 1470 1465 1468.0
          大中型工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 149 160 198 223.0
          大中型工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 1779.26 1727.85 2119.64 1715.89
          大中型工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 669.95 615.46 618.45 531.83
          大中型工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 67.79 33.72 28.1 17.84
          大中型工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 567.19 636.35 582.66 707.86
          大中型工業(yè)企業(yè)個(gè)人資本金(億元) 229.17 218.26 692.4 187.55
          大中型工業(yè)企業(yè)港澳臺(tái)資本金(億元) 119.9 106.61 105.06 99.04
          大中型工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 114.46 114 92.97 167.89
          大中型工業(yè)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(億元) 7504.58 6902.11 6267.71 5742.93 5771.2 5741.93 5362.19 4967.71 4770.62
          大中型工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 1852.58 1173.14 1085.3 1032.39 994.7 959.01 968.72 877.57 829.21
          大中型工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 1655.41 1550.28 1322.51 1300.24 1353.5 1377.77 1249.13 1166.97 1275.49
          大中型工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 581.54 537.52 492.69 455.5 548.3 585.22 533.7 496.69 502.03
          大中型工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) 4410.01 4343.31 4212.08 4101.11
          大中型工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)(億元) 7321.37 7217.45 6339.26 5954.23
          大中型工業(yè)企業(yè)累計(jì)折舊(億元) 2878.74 2732.22 2411.45 2096.95
          大中型工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) 16067.22 14582.12 13601.2 11818.66 11943.3 12408.89 11557.34 10825.18 10396.15
          大中型工業(yè)企業(yè)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(億元) 5688.78 5365.92 5142.59 4975.8
          大中型工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 1376.52 1472.4 1327.31 1292.91
          大中型工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) 10520.94 8950.28 8583.56 7601.17 7510.8 7746.44 7177.79 6803.72 6513.08
          大中型工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) 4706.27 4378.38 4020.71 3818.95
          大中型工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元) 15992.26 15131.13 13776.41 12995.9
          大中型工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(億元) 13372.35 12689.24 11498.44 10978.41
          大中型工業(yè)企業(yè)銷售費(fèi)用(億元) 183.18 234.24 233.75 248.77 277.8 350.29 346.79 326.64 298.07
          大中型工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 314.55
          大中型工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 492.06 475.41 411.04 429.6 422.9 591.06 604.73 584.06 526.59
          大中型工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用(億元) 110.43 106.78 125.74 104.97 132.6 144.45 149.89 158.7 165.2
          大中型工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 162.38 159.09 164.04 174.79
          大中型工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(億元) 1159.08 979.55 851.78 792.77
          大中型工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額(億元) 417.42 942.8 656.11 601.17 821.8 1191.85 1015.16 892.17 758.83
          大中型工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 68.57 72.08 101.74 113.63
          大中型工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 74.4
          大中型工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 524.71
          大中型工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))(億元) 15827.88 14349.43 13418.59
          大中型工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 712.54 648.97 621.18
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          廣西壯族自治區(qū)-工業(yè)-大中型工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片