亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          價格指數(shù)

          指標 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
          食品煙酒類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.3 102.3 100.9 109.5 107.9 102.3 99.6 103.6
          食品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.8 100 112.1 110.6 102.4 98.3 104.3
          糧食類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 105.5 101.1 102.4 100.1 100.4 102.8 99.7
          薯類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 109.2 99.8 104.5 102.7 112.8 94.7 107.9
          豆類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 106.1 108.4 107.5 100.1 101.2 100.8 100.1
          食用油類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 104.2 108.2 101.6 101 100.2 101.1 99.8
          菜類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.1 108 109.3 103.6 110.0 91.8 108.4
          鮮菜類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.7 109 109.9 103.8 110.7 91.0 109.1
          畜肉類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 95.2 83.1 140.5 136.9 95.7 93.4 113.4
          禽肉類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 103.5 98.1 102.5 109.7 107.0 99.2 101.6
          水產(chǎn)品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.3 110.3 104.7 100.6 102.7 103.2 104.0
          蛋類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 107.3 112.8 90.7 105.3 112.2 96.1 96.3
          奶類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.9 101.8 100.6 101 101.0 99.7 99.8
          干鮮瓜果類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 110.7 103.4 91.7 109.6 104.9 104.3 96.8
          鮮瓜果類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 112.8 105.5 89.3 112.4 107.1 106.5 96.2
          糖果糕點類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.1 101.1 100.4 100.5 103.2 102.0 100.1
          調(diào)味品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.4 101.7 100.9 100.7 102.5 103.1 102.1
          其他食品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 104 99.7 102.1 99.9 101.2 99.8 101.2
          茶及飲料類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.8 100.8 100.1 100.6 100.7 100.5 100.9
          煙酒類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.7 101.4 101.4 101.3 101.7 100.9 101.8
          在外餐飲類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.9 103.5 105.9 103.7 102.7 103.2 102.6
          衣著類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.6 100.3 100.1 100.6 101.2 103.2 101.1 101.7
          服裝類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.5 100.3 100.8 101.1 103.8 100.9 101.6
          服裝材料類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 98.3 101.1 103.7 101.4 101.3
          其他衣著及配件類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.3 101 101.5 100.7 100.3
          衣著加工服務(wù)費類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.9 102.2 103.6 103.3 102.5
          鞋類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.5 99.3 100.1 101.1 101.5 101.5 102.5
          居住類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.5 101.1 99.7 102.2 103.1 102.6 100.9
          租賃房房租類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.3 100.7 99.9 104 102.6 102.6 102.2
          住房保養(yǎng)維修及管理類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.3 102.4 101.5 102.1 103.8 102.6 100.5
          水電燃料類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 103.6 101.9 99.2 100.5 101.5 101.5 99.6
          自有住房類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 103.7 103.1 101.5
          生活用品及服務(wù)類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100 101.1 99.8 99.9 100.9 101.6 100.9 100.8
          家具及室內(nèi)裝飾品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.8 101 100.2 100.8 102.8 102.6 101.8
          家用器具類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.6 100.2 98.7 100.7 101.4 100.0 100.2
          家用紡織品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.3 99.4 99 99.5 101.6 101.1 101.3
          家庭日用雜品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100 99.4 100.1 100.6 100.9 100.1 100.1
          個人護理用品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 103.2 97.5 100 100.9 100.8 100.3 100.4
          家庭服務(wù)類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102 102.6 103.4 103.8 104.0 104.2 103.5
          交通和通信類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 97.7 104.8 104.5 96.2 97.8 101.8 101.1 99.6
          交通類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 106.6 105.7 94.4 97.1 103.3 101.9 99.2
          交通工具類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 98.3 99.3 97.7 97 98.4 98.7 98.8
          交通工具用燃料類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 121.5 117.5 85.8 94.1 112.9 109.0 97.8
          交通工具使用和維修類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.5 102.2 101 101.4 102.6 101.7 100.3
          交通費類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 104.8 106.9 95.7 100.6 102.4 100.6 102.6
          通信類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 98.9 100.7 99.4 99.1 99.3 99.9 100.2
          教育文化和娛樂類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102 100.4 101.3 101.2 102.5 102.2 102.8 101.9
          教育類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.5 101 102.2 102.5 102.8 103.7 102.2
          教育用品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.2 101.4 106.3 105.2 103.4 102.4 101.2
          教育服務(wù)類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.5 101 102 102.4 102.8 103.7 102.3
          文化娛樂類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.3 101.7 99.7 102.4 101.4 101.5 101.5
          文娛耐用消費品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.1 99.8 98.7 99.8 99.5 98.7 98.3
          其他文娛用品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.4 100.6 100.2 102 101.5 100.6 101.6
          文化娛樂服務(wù)類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.8 105.4 96.5 101 101.4 101.3 101.7
          旅游類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.1 100 101.3 104.2 102.1 103.1 102.8
          醫(yī)療保健類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.2 100.4 100.1 101.5 102 103.0 105.4 104.9
          藥品及醫(yī)療器具類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.6 99.9 101.2 104.1 106.1 105.4 103.4
          醫(yī)療服務(wù)類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.2 100.2 101.8 100.2 100.5 105.4 106.2
          其他用品和服務(wù)類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 103.7 101.8 98.5 104.6 104.1 100.8 101.8 102.9
          其他用品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.1 98.6 109 104.8 98.9 100.3 103.4
          其他服務(wù)類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.5 98.4 100.6 103.5 102.6 103.2 102.4
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          山東省-價格指數(shù)-居民消費價格分類指數(shù)(上年=100)(2016-)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點
          保存為圖片