亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          價格指數(shù)

          指標(biāo) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
          食品煙酒類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.3 102.5 99.7 107.5 107.5 101.4 98.9 103.2
          食品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103.1 99.4 109 109.4 101.2 97.9 103.6
          糧食類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.6 101.2 100.8 100.4 101.1 101.0 100.1
          薯類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 109.3 99.4 104.7 97.6 111.1 94.2 107.6
          豆類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 108.5 113.4 107.2 100.7 99.6 100.8 99.5
          食用油類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 105.6 112.4 105.2 99.6 99.7 99.4 99.8
          菜類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 106.7 106 107.2 105.5 106.7 92.4 108.3
          鮮菜類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 106.8 106.9 107.7 105.9 107.4 91.6 108.8
          畜肉類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 95.9 83.5 135.9 130.6 94.6 93.3 110.8
          禽肉類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.5 98 100.8 113.4 103.6 96.0 100.2
          水產(chǎn)品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 97.9 110.1 105.7 99.9 101.6 104.0 101.9
          蛋類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 107.4 114.1 89.9 103.2 111.8 91.8 98.0
          奶類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.5 102.5 102.1 101.5 102.7 101.6 101.3
          干鮮瓜果類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 109.5 101 92.3 112.8 102.8 102.1 100.8
          鮮瓜果類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 111.3 101.4 90.1 114.9 103.3 103.2 100.8
          糖果糕點(diǎn)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 104.6 101.6 100.9 101.9 103.2 102.4 100.1
          調(diào)味品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103.7 100.4 101.9 101 102.0 102.0 101.1
          其他食品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.2 100.3 102.3 101.2 100.8 98.0 101.0
          茶及飲料類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.4 101.3 100.7 102 102.7 102.2 100.4
          煙酒類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.3 100.6 100.9 101.1 100.7 101.8
          在外餐飲類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.1 100.4 105.1 103.6 101.8 101.4 102.5
          衣著類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.1 99.7 99.9 99.4 102.1 102.5 101.3 101.8
          服裝類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.9 99.7 99.7 102.3 102.6 101.2 101.8
          服裝材料類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.3 101.5 104.0 101.1 100.8
          其他衣著及配件類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.3 102 101.5 101.7 101.7
          衣著加工服務(wù)費(fèi)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.4 104.2 104.7 106.6 106.2
          鞋類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 98.8 100.4 98.2 101.4 101.9 100.9 101.4
          居住類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100 101.9 101.3 99.8 102.3 102.1 100.9 99.7
          租賃房房租類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 98.9 98.8 98 105.1 103.5 100.8 100.0
          住房保養(yǎng)維修及管理類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.7 101.3 100.3 101.1 103.9 101.0 99.0
          水電燃料類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 106.1 104.3 99 101.3 101.0 101.8 99.5
          自有住房類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.2 100.4 99.9
          生活用品及服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.2 101.4 99.9 100.8 101.5 102.3 101.2 100.5
          家具及室內(nèi)裝飾品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.8 102.1 101.4 102.4 103.2 102.5 101.8
          家用器具類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101 100.7 99.5 99.9 103.1 101.4 100.0
          家用紡織品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.5 100.5 100.2 101 101.9 100.2 100.1
          家庭日用雜品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.4 98.8 100.4 101.8 101.9 100.4 100.2
          個人護(hù)理用品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.9 98.6 101.3 101.7 101.3 100.8 100.7
          家庭服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.5 100.4 104.6 103.8 103.4 103.1 100.6
          交通和通信類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 97.8 104.9 103.8 96.5 96.6 100.8 101.5 98.7
          交通類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 106.7 104.7 95.7 95.8 102.1 101.7 97.9
          交通工具類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.4 98.4 97.2 93.1 97.6 96.8 98.7
          交通工具用燃料類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 121.3 117.5 85.7 94.2 112.7 112.7 95.3
          交通工具使用和維修類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.1 102 100.2 103.1 104.5 100.8 101.2
          交通費(fèi)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.3 101 100.5 99.1 99.7 102.5 97.2
          通信類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.5 101.2 97.9 97.9 98.4 101.2 100.3
          教育文化和娛樂類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.4 101.2 100.4 101.4 102.1 102.3 102.0 100.6
          教育類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.9 100 101.1 101.7 102.4 102.1 100.8
          教育用品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.7 102.3 102.6 103.9 104.4 101.6 100.7
          教育服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.8 99.9 101 101.6 102.3 102.1 100.8
          文化娛樂類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.8 101.3 101.9 102.8 102.2 101.9 100.1
          文娛耐用消費(fèi)品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.7 102.3 99 98.8 100.9 100.8 97.9
          其他文娛用品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.9 100.4 101.1 104.6 102.0 101.0 100.7
          文化娛樂服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.8 100.9 99.6 99.2 100.1 101.1 100.2
          旅游類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 104.6 101.6 105.1 106.5 104.2 103.5 101.2
          醫(yī)療保健類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.7 100.7 100 101.8 101.7 105.3 110.9 106.1
          藥品及醫(yī)療器具類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.1 99.8 100.9 104.1 107.2 110.0 107.2
          醫(yī)療服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.4 100 102.5 100 104.0 111.5 105.3
          其他用品和服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103.4 101.7 98.1 104.2 103.6 100.7 101.6 102.2
          其他用品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.2 99.5 110.5 106.8 99.8 100.8 102.3
          其他服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.2 96.9 99.1 101.2 101.4 102.3 102.1
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          吉林省-價格指數(shù)-居民消費(fèi)價格分類指數(shù)(上年=100)(2016-)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片