亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          價格指數(shù)

          指標(biāo) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
          食品煙酒類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.6 101.4 100.7 104.5 104.9 103.1 102.1 101.9
          食品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.7 100.5 105.4 106.3 102.8 100.8 101.5
          糧食類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.9 101.4 102.1 100.6 100.0 100.7 101.2
          薯類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 113.6 97.9 98.2 102.5 102.6 93.9 115.6
          豆類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 103.8 104.2 103 100.7 103.9 102.2 99.7
          食用油類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 107.9 110 103.6 101.2 99.3 99.5 100.6
          菜類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 106.8 101.4 101.7 105.3 99.6 96.0 108.7
          鮮菜類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 107.1 101.8 101.7 105.3 99.4 95.2 109.1
          畜肉類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 94.3 97.1 118.6 113.4 106.9 103.4 99.9
          禽肉類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.9 97.4 104.7 107.7 103.4 100.1 100.8
          水產(chǎn)品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 103.2 114 100.7 98.4 107.1 103.4 98.2
          蛋類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 106.8 112.9 88.8 106.1 116.5 100.0 97.1
          奶類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.1 100.9 98.9 104 99.7 99.4 100.7
          干鮮瓜果類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 109.5 98.5 90.3 106.5 101.3 102.2 99.6
          鮮瓜果類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 113.2 99.8 88.6 108.5 103.0 103.7 100.2
          糖果糕點類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.5 100.3 101.5 101.5 101.4 101.3 100.7
          調(diào)味品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.5 100.8 100.4 101.5 101.3 101.4 100.4
          其他食品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.5 100.2 101.1 101.6 101.2 100.0 102.2
          茶及飲料類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.7 99.8 99.2 102.7 101.6 100.8 99.9
          煙酒類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.6 100.9 101.8 101.2 101.6 101.4 101.9
          在外餐飲類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.7 101.2 103.1 102.4 104.4 106.6 103.3
          衣著類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.5 99.8 102 99.4 99.9 98.9 101.3 101.3
          服裝類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.9 102.4 99.5 99.7 98.6 100.8 101.3
          服裝材料類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100 100.1 101.4 103.0 99.7
          其他衣著及配件類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.3 99.9 99.2 100.3 101.2
          衣著加工服務(wù)費類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.4 103.3 103.7 105.4 107.7
          鞋類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.5 100.4 98.9 100.3 99.3 102.9 101.2
          居住類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100 101.4 101.2 102.1 101.7 97.9 100.4 101.2
          租賃房房租類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 98.5 98.8 101.6 100.5 99.2 102.4 105.1
          住房保養(yǎng)維修及管理類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 104.1 103.6 100.3 100.6 102.8 100.8 100.6
          水電燃料類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 104.8 102.4 100.7 100.7 93.2 99.8 99.8
          自有住房類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.1 100.4 102.0
          生活用品及服務(wù)類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.4 101 100.4 99.5 101.3 102.3 101.5 100.6
          家具及室內(nèi)裝飾品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.1 98.5 100.2 101.3 101.0 101.2
          家用器具類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.6 101.4 96.9 98.2 100.0 100.9 99.7
          家用紡織品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.2 100.2 99.9 100.7 99.0 100.7 100.6
          家庭日用雜品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.9 100.2 100 100.5 100.9 100.3 99.9
          個人護(hù)理用品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.6 98.8 100.3 100.7 101.1 100.6 100.6
          家庭服務(wù)類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.9 104.3 102.8 113.3 120.3 110.7 104.0
          交通和通信類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 98 106.1 104.5 96.8 98.2 101.2 100.8 99.3
          交通類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 108.1 105.4 95.9 98.2 102.2 101.3 99.1
          交通工具類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.7 100.7 98.8 98.3 97.7 98.4 99.6
          交通工具用燃料類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 119.8 116.4 86.6 94.8 111.9 110.4 94.2
          交通工具使用和維修類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.2 101.6 101.7 101.8 101.8 100.6 102.0
          交通費類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 109.7 102.9 96.2 98.9 100.9 98.7 100.6
          通信類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.3 101.5 99.2 98.3 98.8 99.7 99.8
          教育文化和娛樂類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101 100.7 99.9 100.6 100.8 101.3 102.7 101.6
          教育類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.7 100.1 100.5 100.9 101.4 103.1 101.3
          教育用品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.7 101.6 101.2 101.2 101.1 100.6 100.9
          教育服務(wù)類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.7 100 100.4 100.9 101.4 103.3 101.3
          文化娛樂類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.7 99.4 100.8 100.5 101.1 101.9 102.1
          文娛耐用消費品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.8 102.5 98.2 98.7 97.9 99.0 99.1
          其他文娛用品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.8 100.8 101.3 102.4 101.0 100.8 102.3
          文化娛樂服務(wù)類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99 101.6 101.8 101.3 100.0 100.7 102.3
          旅游類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.8 94.4 99.7 98.7 106.0 107.9 104.0
          醫(yī)療保健類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.3 100 100.2 100.4 101.1 112.5 109.6 102.7
          藥品及醫(yī)療器具類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.2 99.9 101.4 103.6 101.3 103.3 102.1
          醫(yī)療服務(wù)類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.3 100 100.1 117.2 112.5 103.0
          其他用品和服務(wù)類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 104.4 102.3 99.3 102.6 103.2 100.1 101.0 103.1
          其他用品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.4 98.6 106 102.8 97.7 99.9 102.4
          其他服務(wù)類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.2 100.2 99.7 103.5 102.4 102.0 103.7
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          新疆維吾爾自治區(qū)-價格指數(shù)-居民消費價格分類指數(shù)(上年=100)(2016-)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點
          保存為圖片