亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          價格指數(shù)

          指標(biāo) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
          食品煙酒類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.3 102.2 101.5 105.4 104.8 102.5 99.5 102.4
          食品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.5 101.7 106.6 106 103.3 99.0 103.2
          糧食類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 104.6 102.1 101.7 100.5 100.9 100.6 100.3
          薯類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 117.5 97.4 101.1 99.3 107.6 94.2 117.6
          豆類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.3 110.9 102.8 100.9 101.0 100.2 99.1
          食用油類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 108.9 108 100.6 99.1 99.9 99.4 98.8
          菜類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.2 106.3 113.5 101.1 107.9 89.8 113.4
          鮮菜類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.5 106.7 114.1 101.1 108.2 89.4 113.8
          畜肉類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 96.6 94.6 120.2 116.3 104.3 100.4 104.3
          禽肉類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.5 96.5 105.6 110.6 101.8 98.5 100.5
          水產(chǎn)品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.8 115.8 101.7 97.9 100.7 103.6 100.5
          蛋類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 105.9 117.9 88.8 103.7 113.5 101.6 96.6
          奶類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102 101.6 99.1 101.5 101.7 100.4 100.6
          干鮮瓜果類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 105.8 103 93.9 110.3 101.5 102.8 99.0
          鮮瓜果類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 106.4 104 91.2 114 102.5 104.4 98.9
          糖果糕點(diǎn)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 106.2 102.1 99.9 101.1 101.2 101.4 100.2
          調(diào)味品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103.9 102.3 101.1 101 101.5 104.2 102.8
          其他食品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103.9 100 99.1 101.7 101.8 99.8 101.7
          茶及飲料類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.2 100.2 100.6 102 102.6 100.5 100.4
          煙酒類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.8 101.3 100.4 100.2 100.4 100.1 101.8
          在外餐飲類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.1 101.1 103.9 103.3 101.1 100.6 100.5
          衣著類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.5 99.2 99 98.9 100.4 102.2 101.2 101.7
          服裝類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.3 99.3 99.3 101.1 102.2 101.1 101.7
          服裝材料類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.6 102.5 101.7 101.8 100.2
          其他衣著及配件類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.2 99.9 101.1 99.7 99.7
          衣著加工服務(wù)費(fèi)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.2 101.1 102.2 101.7 100.5
          鞋類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 98.7 97.4 97.5 98.2 102.4 101.5 101.9
          居住類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.6 100.9 100.8 100.3 101.1 102.6 102.3 100.4
          租賃房房租類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.1 98.5 98.1 100.7 98.2 101.1 102.3
          住房保養(yǎng)維修及管理類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103.1 103.3 100.2 101.4 103.5 103.3 100.5
          水電燃料類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103.2 101.6 102.9 102.5 104.0 102.9 100.3
          自有住房類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.7 101.7 100.2
          生活用品及服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.8 101.4 100.7 99.6 100 102.3 101.9 100.3
          家具及室內(nèi)裝飾品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.7 101.5 100.2 99.3 103.4 103.2 98.7
          家用器具類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.5 101.1 98.4 99.1 103.7 103.2 98.8
          家用紡織品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.8 100.2 100.2 101.1 102.9 101.1 101.4
          家庭日用雜品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.7 100.8 99.3 100.2 101.0 99.9 100.9
          個人護(hù)理用品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.5 99.5 99.7 100.1 100.3 100.9 101.6
          家庭服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.4 102 102 102.9 103.1 105.1 103.9
          交通和通信類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 98.5 106.8 104.1 96.9 98.1 102.7 102.7 98.6
          交通類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 109.4 105.3 94.8 98.2 104.2 103.5 97.9
          交通工具類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.5 99.3 96.2 97.3 104.2 101.1 95.1
          交通工具用燃料類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 121.4 115.8 86.5 95.4 112.1 110.5 94.7
          交通工具使用和維修類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.9 100.6 100.1 100.6 106.6 105.1
          交通費(fèi)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 104.9 99.2 97 101.2 99.3 100.0 101.2
          通信類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99 100.9 100.9 98 100.1 101.4 99.8
          教育文化和娛樂類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.7 101.5 101.5 101 100.3 101.8 102.3 102.2
          教育類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.8 102.5 102.3 101.8 102.7 102.1 103.2
          教育用品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.6 101.8 100.3 102.5 105.5 102.9 102.3
          教育服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.8 102.5 102.5 101.7 102.3 102.0 103.3
          文化娛樂類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.9 99.6 98.7 97.7 100.2 102.5 100.3
          文娛耐用消費(fèi)品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 98.4 102.8 99.3 98 99.4 101.7 98.1
          其他文娛用品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.7 100.9 99.8 100.6 103.8 102.2 101.5
          文化娛樂服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.9 103.8 98.5 98 100.1 99.8 100.3
          旅游類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103.2 92.9 97.4 95.2 99.4 106.6 102.9
          醫(yī)療保健類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.8 102.3 101.7 100.6 104 101.9 104.8 102.9
          藥品及醫(yī)療器具類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.6 100 102.9 102.6 103.3 101.7
          醫(yī)療服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103.4 102.2 101.1 105.2 101.2 106.4 104.3
          其他用品和服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 104.6 101.1 98.5 103.2 103.9 101.2 102.4 103.2
          其他用品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.3 99.2 108.3 104.1 98.5 101.5 103.5
          其他服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.9 97.5 98.8 103.7 103.6 103.2 102.9
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          寧夏回族自治區(qū)-價格指數(shù)-居民消費(fèi)價格分類指數(shù)(上年=100)(2016-)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片