亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          價(jià)格指數(shù)

          指標(biāo) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
          食品煙酒類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.9 101.1 98.4 111.6 106.6 100.5 100.4 103.5
          食品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.7 96.4 115.8 109.1 100.2 99.8 104.3
          糧食類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.5 101.2 101.1 101.5 102.1 101.6 100.3
          薯類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 106 101.8 98.2 109.9 102.2 99.1 108.6
          豆類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 109 104.9 105.5 102.7 100.7 101.3 101.5
          食用油類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.8 100.4 121.2 104.1 96.3 97.5 104.4
          菜類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.2 101.9 107 107.5 104.3 102.9 106.9
          鮮菜類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101 102.4 107.5 108 104.6 103.2 107.3
          畜肉類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 94 81.4 150.9 119 93.6 95.4 110.8
          禽肉類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.8 99.2 107.8 110.1 103.8 100.8 101.5
          水產(chǎn)品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.4 109.7 101.8 100.8 102.6 103.3 102.2
          蛋類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 107 107.6 98.9 107.3 107.9 98.8 99.2
          奶類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.2 100.3 100.1 100.3 101.5 100.4 99.6
          干鮮瓜果類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104.9 99.7 90.2 116.1 104.5 103.3 97.1
          鮮瓜果類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 106.7 99.7 88 120.2 106.1 104.8 96.5
          糖果糕點(diǎn)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.3 101.6 102.1 100.9 100.9 102.8 100.5
          調(diào)味品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.3 101.5 100.7 102.1 102.3 101.0 100.2
          其他食品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.7 100.3 103.8 102.2 100.5 101.0 101.4
          茶及飲料類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.6 101.6 99.9 101.3 101.5 100.5 100.2
          煙酒類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.4 101.2 101.1 101 100.2 100.0 101.9
          在外餐飲類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.3 102.3 105.4 102.9 101.5 102.3 102.3
          衣著類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.5 100.4 99.7 100.4 99.9 101.4 100.2 100.2
          服裝類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.4 99.8 100.8 99.9 100.9 99.8 100.0
          服裝材料類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.4 101.3 99.9 100.8 100.4
          其他衣著及配件類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.4 98.5 100.5 100.4 99.9
          衣著加工服務(wù)費(fèi)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.8 104.3 103.6 102.4 104.5
          鞋類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.5 99.3 99.3 100 102.7 101.2 100.6
          居住類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.3 100.2 100.2 100.1 101.5 102.1 100.8 101.2
          租賃房房租類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.2 99.5 99.4 101.6 103.0 102.4 101.9
          住房保養(yǎng)維修及管理類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.7 102.2 101 102.9 102.3 102.2 100.6
          水電燃料類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.4 102 99.7 99.8 100.4 96.1 97.7
          自有住房類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.5 102.0 102.8
          生活用品及服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.2 100.8 99.6 99.7 100.6 101.1 100.1 100.0
          家具及室內(nèi)裝飾品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.3 98.8 99.6 100.5 101.3 100.1 99.7
          家用器具類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.5 99.8 98.3 100.2 100.5 99.7 98.8
          家用紡織品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.7 99.8 98.5 99.4 99.8 98.8 99.6
          家庭日用雜品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.4 99.9 100.1 100.6 101.5 99.9 100.3
          個(gè)人護(hù)理用品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102 99.1 101.8 100.9 100.5 100.6 101.3
          家庭服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.4 101.9 101.4 104.5 104.4 102.9 102.6
          交通和通信類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97.2 105.4 103.6 96.9 98.2 101.7 101.3 99.3
          交通類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 107.4 104.6 95.6 98 103.6 103.3 99.3
          交通工具類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.5 99.1 99.2 98.8 100.1 100.1 99.9
          交通工具用燃料類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 120.6 116.8 86.6 94.6 112.0 110.9 96.1
          交通工具使用和維修類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104.6 100.5 100.5 101.3 101.7 100.7 100.9
          交通費(fèi)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.2 102.9 98.8 100.3 98.9 101.9 102.1
          通信類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.1 100.6 99.2 98.4 98.7 98.3 99.5
          教育文化和娛樂類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.2 101.6 100.7 101 101.9 102.3 101.1 100.7
          教育類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.5 100.1 100.9 103.2 102.3 102.0 102.0
          教育用品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.6 102.6 100.8 101.3 101.5 100.4 100.2
          教育服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.6 99.9 101 103.3 102.4 102.2 102.2
          文化娛樂類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.6 101.8 101.2 100.3 102.4 100.0 99.1
          文娛耐用消費(fèi)品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.4 103 98.1 98.7 98.7 99.2 96.8
          其他文娛用品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.5 100.5 101 101.7 101.9 101.1 99.8
          文化娛樂服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.4 103.2 98.4 102.2 102.1 101.6 100.3
          旅游類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.8 100.8 105.5 100 106.1 99.3 100.5
          醫(yī)療保健類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.7 100.8 100.1 100.6 102 104.1 104.3 102.4
          藥品及醫(yī)療器具類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101 100 101.2 103.9 106.4 107.1 104.0
          醫(yī)療服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.8 100.2 100.2 100.3 102.2 102.1 101.1
          其他用品和服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103 102.2 100 103.2 102.3 100.8 101.6 101.3
          其他用品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.1 99.8 104.7 102.6 100.3 100.5 101.1
          其他服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.3 100.2 100.6 101.9 101.6 103.8 101.7
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          云南省-價(jià)格指數(shù)-居民消費(fèi)價(jià)格分類指數(shù)(上年=100)(2016-)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片