亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          價格指數(shù)

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.4 100.8 103 102.6 101.6 100.9 100.9 100.7 101.0
          食品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 105.1 102.6 102.1
          糧食類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101 101.7 103.8
          淀粉類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 122 101.3 102.5
          干豆類及豆制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 104.9 102.9 104.5
          油脂類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 96.9 93.0
          肉禽及其制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 104.4 101.4
          蛋類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99 98.4 108.7
          水產(chǎn)品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.9 98.6 101.2
          菜類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 112.7 107.9 98.7
          調(diào)味品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.4 102.0 102.0
          糖類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.8 100.3
          干鮮瓜果類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.3 102.6 108.9
          糕點(diǎn)餅干面包類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.2 100.4 101.2
          液體乳及乳制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.2 104.8
          在外用膳食品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 103.7 103.2 103.1
          其他食品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.9 100.9 104.7
          飲料、煙酒類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.6 102.3 100.5
          茶及飲料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 98.4 101.6 103.7
          煙草類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.5 105.9 100.0
          酒類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.5 97.8 98.3
          服裝、鞋帽類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.9 101.1 101.4
          服裝類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.5 101.0 101.9
          鞋襪帽類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.1 101.6 99.7
          其他類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.4 102.6
          紡織品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.3 100.4 101.2
          衣著材料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.1 101.4 103.5
          床上用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.3 99.5 99.4
          家用電器及音像器材類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.3 99.0 99.4
          家庭設(shè)備類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.4 99.2 100.0
          文娛用耐用消費(fèi)品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.1 98.5 98.1
          音像器材類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.7 99.3 100.1
          文化辦公用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.1 100.4 100.0
          日用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.2 100.1 101.3
          日用百貨類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.7 100.1 101.5
          日用雜品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.4 100.5 100.1
          洗滌用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.1 100.1 101.2
          其他日用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.2 99.8 101.8
          體育娛樂用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.8 100.3 100.1
          體育用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.3 100.5 100.4
          娛樂用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.3 100.0 99.7
          交通、通信用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 95.2 98.2 96.1
          交通運(yùn)輸機(jī)械類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 93.1 97.6 97.0
          通訊器材類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 98.5 98.8 95.2
          家具類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.6 100.2 100.7
          化妝品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.9 100.4 100.9
          金銀珠寶類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.6 94.8 91.0
          中西藥品及醫(yī)療保健用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 103.1 103.3 103.1
          醫(yī)療器具及用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.1 104.6 100.3
          中藥材及中成藥類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 103.2 103.5 105.2
          西藥類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 103.2 103.3 102.1
          保健器具及用品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 103.2 101.7 100.6
          書報(bào)雜志及電子出版物類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.4 102.3 101.6
          教材及參考書類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.1 101.7 103.0
          書報(bào)雜志類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.6 102.6 100.4
          電子音像制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102 103.3 100.0
          燃料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 96.2 89.9 99.5
          煤炭及制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 98.2 98.3 98.4
          石油及制品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 95.6 87.3 99.8
          建筑材料及五金電料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.3 99.6 100.9
          建筑裝璜材料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.2 99.4 101.0
          五金電料類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.8 100.0 100.6
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          湖北省-價格指數(shù)-農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片