亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線(xiàn)
          全程無(wú)憂(yōu)  品質(zhì)保障

          價(jià)格指數(shù)

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.4 100.4 102.1 103.5 101.7 100.8 100.3 100.1 101.1
          食品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104.5 102.7 103.6
          糧食類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.4 101.2 101.8
          淀粉類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 108.5 99.9 101.5
          干豆類(lèi)及豆制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.1 102.3 104.0
          油脂類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97.9 90.4
          肉禽及其制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 105.4 103.7
          蛋類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99 99.7 105.3
          水產(chǎn)品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.4 100.2 104.2
          菜類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 110.9 104.3 105.3
          調(diào)味品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 101.6 100.8
          糖類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.2 96.1
          干鮮瓜果類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97.3 98.5 111.9
          糕點(diǎn)餅干面包類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.9 101.0 101.7
          液體乳及乳制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.9 107.0
          在外用膳食品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.8 103.5 103.5
          其他食品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.5 99.5 106.1
          飲料、煙酒類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.7 101.4 100.2
          茶及飲料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.3 101.0 102.3
          煙草類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.3 103.0 99.9
          酒類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.7 99.8 99.0
          服裝、鞋帽類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97.9 103.8 100.3
          服裝類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.7 103.8 100.9
          鞋襪帽類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 95.6 104.5 98.8
          其他類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97.8 100.1 100.0
          紡織品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.2 101.3 100.2
          衣著材料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.4 103.0 100.7
          床上用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.5 100.0 99.9
          家用電器及音像器材類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97.8 98.2 98.8
          家庭設(shè)備類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97.8 98.7 100.0
          文娛用耐用消費(fèi)品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97.7 97.6 97.0
          音像器材類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.3 100.8 99.5
          文化辦公用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.5 99.8 99.5
          日用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.9 99.7 100.0
          日用百貨類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100 99.7 99.6
          日用雜品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.9 98.7 101.0
          洗滌用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.2 100.1 100.2
          其他日用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.4 100.2 99.5
          體育娛樂(lè)用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100 102.0 100.0
          體育用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100 103.8 100.2
          娛樂(lè)用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100 100.2 99.9
          交通、通信用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97.7 98.2 98.5
          交通運(yùn)輸機(jī)械類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.5 99.1 99.1
          通訊器材類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 95.2 96.4 97.4
          家具類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.5 100.8 101.2
          化妝品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.6 101.0 100.1
          金銀珠寶類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.3 93.3 90.1
          中西藥品及醫(yī)療保健用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.4 102.7 101.4
          醫(yī)療器具及用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101 100.1 101.1
          中藥材及中成藥類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.6 104.0 103.0
          西藥類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.9 101.6 99.9
          保健器具及用品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.9 103.3 102.1
          書(shū)報(bào)雜志及電子出版物類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101 99.0 101.6
          教材及參考書(shū)類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.2 94.8 100.5
          書(shū)報(bào)雜志類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101 104.0 104.0
          電子音像制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104.7 99.7 100.2
          燃料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 94.4 84.0 99.4
          煤炭及制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.3 100.7 100.1
          石油及制品類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 93.2 82.3 99.4
          建筑材料及五金電料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.2 97.0 99.9
          建筑裝璜材料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 96.3 100.0
          五金電料類(lèi)農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.7 99.5 99.6
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          廣西壯族自治區(qū)-價(jià)格指數(shù)-農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100)

          • 柱狀
          • 折線(xiàn)
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片