亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          價(jià)格指數(shù)

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.6 101.9 101.2 101.7 102 101.3 100.5 99.8 101.0
          食品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.6 99.4 102.2
          糧食類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 101.6 103.0
          淀粉類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 110.9 99.1 100.4
          干豆類及豆制品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101 101.8 104.4
          油脂類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 96.2 96.2
          肉禽及其制品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 94.2 98.7
          蛋類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.7 92.8 102.6
          水產(chǎn)品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.5 98.3 102.3
          菜類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 107.4 100.8 101.5
          調(diào)味品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.5 101.6 102.3
          糖類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.5 98.3
          干鮮瓜果類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.5 108.8 108.9
          糕點(diǎn)餅干面包類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.8 102.8 102.0
          液體乳及乳制品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.1 108.6
          在外用膳食品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.4 102.5 107.8
          其他食品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103 100.6 100.8
          飲料、煙酒類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.2 102.2 100.1
          茶及飲料類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.3 101.4 100.9
          煙草類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.9 105.7 100.0
          酒類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.9 99.6 99.7
          服裝、鞋帽類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.4 103.9 102.4
          服裝類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.4 104.6 103.1
          鞋襪帽類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.5 102.5 101.1
          其他類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.9 103.0 101.1
          紡織品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.5 101.0 101.0
          衣著材料類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.6 100.9 101.0
          床上用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.4 101.0 101.1
          家用電器及音像器材類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.8 99.7 98.7
          家庭設(shè)備類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.1 99.3 99.3
          文娛用耐用消費(fèi)品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.3 100.3 97.9
          音像器材類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.3 99.3 99.9
          文化辦公用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.5 100.3 100.9
          日用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.4 100.1 100.5
          日用百貨類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.5 100.2 100.9
          日用雜品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.6 99.5 99.6
          洗滌用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.1 100.9 100.6
          其他日用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.2 99.6 100.3
          體育娛樂用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.8 100.5 100.3
          體育用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.3 100.6 100.0
          娛樂用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.3 100.4 100.6
          交通、通信用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.6 99.8 99.0
          交通運(yùn)輸機(jī)械類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.6 99.6 100.2
          通訊器材類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97.3 100.0 97.5
          家具類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.4 101.5 100.4
          化妝品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.6 101.1
          金銀珠寶類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104.3 95.1 93.8
          中西藥品及醫(yī)療保健用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.2 102.1 101.7
          醫(yī)療器具及用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.6 100.4 100.0
          中藥材及中成藥類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.6 102.3 102.2
          西藥類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.9 102.4 101.7
          保健器具及用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.5 100.3 101.2
          書報(bào)雜志及電子出版物類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.8 100.6 100.6
          教材及參考書類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.5 100.3 100.4
          書報(bào)雜志類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 101.2 100.5
          電子音像制品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.9 100.4 101.0
          燃料類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 96.7 92.2 99.6
          煤炭及制品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97.2 97.3 100.7
          石油及制品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 96.4 88.1 98.7
          建筑材料及五金電料類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.8 99.9 100.0
          建筑裝璜材料類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.7 99.5 99.8
          五金電料類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.2 100.8 100.4
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          新疆維吾爾自治區(qū)-價(jià)格指數(shù)-農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片