亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

          價(jià)格指數(shù)

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.8 101.2 101.2 102.3 101.8 101.5 101 100.2 101.4
          食品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104.5 103.5 103.9
          糧食類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101 101.0 103.0
          淀粉類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 107.8 99.6 101.5
          干豆類及豆制品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102 104.0 106.1
          油脂類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.0 95.7
          肉禽及其制品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 106.3 101.6
          蛋類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97 98.9 107.3
          水產(chǎn)品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.9 103.8 106.4
          菜類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 113.4 104.8 101.8
          調(diào)味品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.5 101.8 102.9
          糖類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.7 101.1
          干鮮瓜果類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97.4 104.3 118.2
          糕點(diǎn)餅干面包類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.1 100.3 100.4
          液體乳及乳制品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.3 103.8
          在外用膳食品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.8 101.1 103.7
          其他食品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.9 100.6 100.9
          飲料、煙酒類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.5 101.6 100.9
          茶及飲料類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.1 101.3 101.6
          煙草類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102 102.7 102.1
          酒類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.3 100.6 98.8
          服裝、鞋帽類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.9 102.1 101.7
          服裝類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.6 102.2 101.8
          鞋襪帽類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.1 102.3 101.5
          其他類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.9 100.0 100.6
          紡織品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.2 100.6 100.1
          衣著材料類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.6 100.7 100.5
          床上用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.6 100.0
          家用電器及音像器材類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98 99.0 98.8
          家庭設(shè)備類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.1 99.6 99.6
          文娛用耐用消費(fèi)品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 96 98.3 98.0
          音像器材類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.9 99.6 99.0
          文化辦公用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.7 99.7 99.6
          日用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.5 100.4 100.7
          日用百貨類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.6 100.8
          日用雜品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.7 100.3
          洗滌用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.1 101.2
          其他日用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101 100.2 100.3
          體育娛樂(lè)用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.5 100.3 100.5
          體育用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.6 100.4 100.8
          娛樂(lè)用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.0 100.2
          交通、通信用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.7 98.2 98.2
          交通運(yùn)輸機(jī)械類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.3 99.3 99.5
          通訊器材類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97.7 96.9 96.7
          家具類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.4 102.1 102.5
          化妝品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.2 100.7 101.1
          金銀珠寶類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104.7 91.9 92.3
          中西藥品及醫(yī)療保健用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104.3 102.0 100.8
          醫(yī)療器具及用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.7 100.4 99.8
          中藥材及中成藥類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 105.7 100.9 100.9
          西藥類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104.4 103.8 100.7
          保健器具及用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.6 101.1 101.0
          書報(bào)雜志及電子出版物類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.2 104.1 100.6
          教材及參考書類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.6 100.1 100.2
          書報(bào)雜志類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.9 110.6 101.6
          電子音像制品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97.5 100.0 99.5
          燃料類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 94.6 83.9 98.8
          煤炭及制品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100 100.6 100.6
          石油及制品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 94.2 81.5 98.5
          建筑材料及五金電料類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 98.9 101.1
          建筑裝璜材料類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100 98.7 101.3
          五金電料類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.2 100.0 100.2
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          廣東省-價(jià)格指數(shù)-農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片