亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          價(jià)格指數(shù)

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.8 101.8 101.6 102.4 101.6 100.6 100.4 99.7 100.5
          食品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.1 100.2 102.2
          糧食類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.8 101 102.6
          淀粉類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 110.4 99.7 103.7
          干豆類及豆制品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.5 102.3 106.8
          油脂類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 95 96.9
          肉禽及其制品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104.6 99.4
          蛋類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 94 85 111.5
          水產(chǎn)品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.6 100.1 98.1
          菜類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 1110 105 92.7
          調(diào)味品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.3 99.9 108.3
          糖類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.4 98.6
          干鮮瓜果類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 95.3 90.5 111.9
          糕點(diǎn)餅干面包類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.2 102.4 101.9
          液體乳及乳制品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 96 110.6
          在外用膳食品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.2 102 104.6
          其他食品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101 100 101.8
          飲料、煙酒類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.1 102.7 99.9
          茶及飲料類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.2 100.8
          煙草類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102 104.7 99.7
          酒類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.4 98.5 99.8
          服裝、鞋帽類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.2 102.6 102.1
          服裝類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.7 102.8 101.9
          鞋襪帽類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.9 102.4 103.1
          其他類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.3 100.7 100.5
          紡織品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.6 99.9 101.4
          衣著材料類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103 101.3 102.7
          床上用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.9 99.3 100.8
          家用電器及音像器材類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.3 98.7 99.3
          家庭設(shè)備類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.2 98.5 99.5
          文娛用耐用消費(fèi)品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.5 99 99.1
          音像器材類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.4
          文化辦公用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.8 101 99.6
          日用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.4 101
          日用百貨類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.4 98.3 100.6
          日用雜品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104.3 100.7 100.7
          洗滌用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.7 101.1 101.2
          其他日用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.8 101.7 101.5
          體育娛樂用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.2 100.3
          體育用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100 100.6 100
          娛樂用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 99.9 100.5
          交通、通信用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97.1 98.7 98
          交通運(yùn)輸機(jī)械類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 99.9 99.9
          通訊器材類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 89.4 95.1 93.1
          家具類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.8 103.4 100.4
          化妝品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.3 99.7 100.1
          金銀珠寶類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.8 94.4 90.9
          中西藥品及醫(yī)療保健用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104.7 102.7 101.4
          醫(yī)療器具及用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.4 102.1 99.4
          中藥材及中成藥類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.7 101.7 103.9
          西藥類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 105.8 103.2 101.1
          保健器具及用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 105.8 101.5 100
          書報(bào)雜志及電子出版物類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.2 103.4 101.1
          教材及參考書類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.1 100.2 103
          書報(bào)雜志類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.2 108.4 100.2
          電子音像制品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100 99.8 99.9
          燃料類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97.3 89 96.5
          煤炭及制品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.4 93 92.8
          石油及制品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 95.9 87.1 98.3
          建筑材料及五金電料類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99 97.4 98.7
          建筑裝璜材料類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.9 96.9 98.1
          五金電料類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.2 99.7 101.5
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          山西省-價(jià)格指數(shù)-農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片