亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          價(jià)格指數(shù)

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.1 100.8 102.5 102.4 102 101.4 101.1 100.0 101.1
          食品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 106.1 102.7 102.4
          糧食類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.2 101.2 102.4
          淀粉類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 126.5 107.3 101.7
          干豆類及豆制品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.1 106.8 106.8
          油脂類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.6 100.7
          肉禽及其制品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 106.7 102.4
          蛋類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97 98.4 108.2
          水產(chǎn)品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.8 96.9 105.2
          菜類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 114.4 102.2 102.0
          調(diào)味品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.2 100.2 100.3
          糖類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.9 98.6
          干鮮瓜果類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.3 104.5 106.2
          糕點(diǎn)餅干面包類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.3 101.5 100.3
          液體乳及乳制品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.1 102.7
          在外用膳食品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.6 100.3 100.8
          其他食品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.1 101.1 101.3
          飲料、煙酒類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101 102.8 100.3
          茶及飲料類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.9 100.2 100.6
          煙草類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.4 104.9 100.7
          酒類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.8 100.2 99.4
          服裝、鞋帽類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.7 101.8 101.5
          服裝類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101 102.1 102.0
          鞋襪帽類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.2 101.0 100.1
          其他類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.8 99.5
          紡織品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.8 103.2 101.8
          衣著材料類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.6 107.3 104.2
          床上用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100 102.2 101.2
          家用電器及音像器材類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.2 96.7 98.6
          家庭設(shè)備類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99 97.7 99.7
          文娛用耐用消費(fèi)品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.6 95.2 97.0
          音像器材類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.7 99.0 99.4
          文化辦公用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.3 99.9 101.5
          日用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.8 100.1 100.5
          日用百貨類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.1 100.2 101.6
          日用雜品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.3 100.0 101.0
          洗滌用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.3 99.8 99.3
          其他日用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.9 100.3 100.3
          體育娛樂用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 99.7 101.8
          體育用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100 99.4 105.7
          娛樂用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 99.9 97.9
          交通、通信用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97.2 99.4 100.1
          交通運(yùn)輸機(jī)械類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.7 100.0 100.6
          通訊器材類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 94.6 97.8 98.7
          家具類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.3 99.6 100.5
          化妝品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.3 100.1 99.8
          金銀珠寶類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.7 96.8 90.6
          中西藥品及醫(yī)療保健用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.6 102.7 101.8
          醫(yī)療器具及用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.1 99.1 99.9
          中藥材及中成藥類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.6 100.8 104.9
          西藥類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 105.7 104.1 100.3
          保健器具及用品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.2 104.8 101.8
          書報(bào)雜志及電子出版物類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100 102.4 100.9
          教材及參考書類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100 105.3 101.9
          書報(bào)雜志類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100 100.0 100.0
          電子音像制品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100 100.0 100.0
          燃料類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 96.2 84.1 98.8
          煤炭及制品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 95.2 94.0 96.3
          石油及制品類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 96.5 82.9 99.1
          建筑材料及五金電料類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.1 99.7 101.8
          建筑裝璜材料類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.2 99.7 102.1
          五金電料類農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100) 96.1 99.8 100.2
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          湖南省-價(jià)格指數(shù)-農(nóng)村商品零售價(jià)格指數(shù)(上年=100)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片