亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          人口

          指標(biāo) 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 26497 27427 19660 20375 20210 20165 367631 18969
          男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 13699 14196 9915 10175 10211 10303 187526 9693
          女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 12799 13231 9746 10200 9999 9861 180105 9276
          性別比(女=100)(人口抽樣調(diào)查)(女=100) 107.03 107.29 101.73 99.76 102.12 104.48 104.12 104.5
          總戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 8760 9032 5932 6560 6383 6046 110839 5924
          家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 8572 8666 5859 6529 6339 6025 106374 5889
          集體戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 188 365 73 31 43 22 4465 35
          家庭戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 25722 25773 19387 20246 20078 20082 349747 18870
          家庭戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 13295 13283 9741 10097 10143 10257 177000 9626
          家庭戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 12427 12491 9646 10149 9935 9824 172747 9244
          集體戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 775 1653 273 130 133 83 17884 99
          集體戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 404 913 173 78 68 46 10526 67
          集體戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 371 741 100 51 64 37 7358 32
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 26497 27427 19660 20375 20210 20165 367631 18969
          男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 13699 14196 9915 10175 10211 10303 187526 9693
          女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 12799 13231 9746 10200 9999 9861 180105 9276
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 20944 20095 16283 16386 16548 16743 292319 15311
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10790 10300 8225 8166 8396 8565 148929 7896
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10154 9795 8058 8220 8152 8178 143390 7414
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5446 7256 3315 3871 3487 3271 72984 3356
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2844 3856 1661 1958 1736 1659 37404 1662
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2602 3400 1654 1913 1751 1612 35580 1693
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 89 56 46 99 156 143 2203 297
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 52 30 21 40 69 75 1126 132
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 37 27 25 59 88 68 1077 164
          居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 19 20 16 20 19 7 126 6
          居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 12 10 7 12 11 5 68 2
          居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6 10 9 8 8 3 57 4
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 26497 27427 19660 20375 20210 20165 367631 18969
          0-14歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5523 5939 4746 4610 4624 4541 80217 4008
          15-64歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 18751 19271 13328 14307 14114 14165 261207 13657
          65歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2223 2217 1586 1458 1472 1458 26207 1303
          總撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 41.3 42.3 47.5 42.4 43.2 42.4 40.7 38.9
          少年兒童撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 29.5 30.8 35.6 32.2 32.8 32.1 30.7 29.4
          老年人口撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 11.9 11.5 11.9 10.2 10.4 10.3 10 9.5
          15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 20974 21488 14914 15765 15586 15624 287414 14960
          15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10858 11139 7439 7790 7838 7925 146113 7621
          15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10116 10348 7474 7975 7748 7699 141301 7338
          15歲及以上未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4530 4477 3011 3066 2874 3044 56129 2945
          15歲及以上男性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2677 2718 1808 1822 1697 1828 32609 1757
          15歲及以上女性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1853 1759 1202 1244 1178 1216 23520 1188
          15歲及以上初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 9903
          15歲及以上男性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4941
          15歲及以上女性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4962
          15歲及以上再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 875
          15歲及以上男性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 476
          15歲及以上女性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 399
          15歲及以上離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 742 807 610 583 569 604 9593 579
          15歲及以上男性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 357 396 263 267 259 277 4636 288
          15歲及以上女性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 385 410 347 316 310 327 4957 290
          15歲及以上喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1115 1038 781 756 795 747 13847 658
          15歲及以上男性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 245 209 179 175 188 186 3593 159
          15歲及以上女性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 869 829 602 581 608 561 10253 499
          15歲及以上有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 14587 15165 10512 11360 11347 11229 207617
          15歲及以上男性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 7578 7816 5189 5526 5695 5633 105159
          15歲及以上女性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 7009 7350 5323 5834 5652 5595 102457
          6歲及6歲以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 25240 25909 17833 18375 18080 18087 329900 17083
          6歲及6歲以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 13054 13410 8977 9165 9131 9230 168109 8732
          6歲及6歲以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 12186 12499 8856 9210 8949 8857 161791 8351
          6歲及6歲以上未上過學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 758 796 810 834 658 790 16311 666
          6歲及6歲以上未上過學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 325 339 349 351 269 315 6765 271
          6歲及6歲以上未上過學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 433 457 461 483 388 475 9546 395
          6歲及6歲以上小學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 7585 7785 5399 5290 5187 5455 98351 4799
          6歲及6歲以上小學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3705 3770 2602 2590 2529 2692 48551 2371
          6歲及6歲以上小學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3880 4015 2797 2701 2658 2763 49800 2428
          6歲及6歲以上初中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8173 8592 6316 6203 6093 6743 121585 6805
          6歲及6歲以上初中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4417 4713 3333 3184 3213 3591 64950 3622
          6歲及6歲以上初中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3756 3879 2983 3019 2880 3151 56635 3184
          6歲及6歲以上高中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3861 3772 2654 2883 2873 2618 45655 2548
          6歲及6歲以上高中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2151 2070 1414 1489 1506 1391 24427 1349
          6歲及6歲以上高中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1710 1702 1241 1393 1366 1226 21228 1200
          6歲及6歲以上大專及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4864 4964 2653 3166 3270 2483 47998 2263
          6歲及6歲以上大專及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2456 2518 1279 1551 1613 1240 23416 1119
          6歲及6歲以上大專及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2407 2446 1375 1614 1658 1241 24583 1144
          15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 20974 21488 14914 15765 15586 15624 287414 14960
          15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10858 11139 7439 7790 7838 7925 146113 7621
          15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10116 10348 7474 7975 7748 7699 141301 7338
          15歲及以上文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 820 745 553 580 497 591 12818 486
          15歲及以上男性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 301 285 219 215 182 219 5039 182
          15歲及以上女性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 520 460 334 365 315 373 7779 304
          家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 8572 8666 5859 6529 6339 6025 106374 5889
          一人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 1433 1398 788 890 804 687 12418 701
          二人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 1811 1893 1334 1579 1539 1339 23274 1429
          三人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 1840 1851 1385 1668 1583 1511 27358 1599
          四人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 1813 1816 1237 1380 1380 1321 22271 1092
          五人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 999 971 676 628 617 694 12550 623
          六人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 391 460 277 252 285 286 4802 260
          七人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 160 166 104 85 74 105 1967 98
          八人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 59 60 28 25 33 43 873 40
          九人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 29 27 13 11 10 17 428 25
          十人及以上戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 37 26 18 12 14 21 433 23
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          新疆維吾爾自治區(qū)-人口-人口抽樣調(diào)查樣本數(shù)據(jù)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點
          保存為圖片