亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          人口

          指標(biāo) 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 32914 34019 24274 25416 25337 25560 468563 24687
          男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 16623 17206 12147 12730 12641 12992 234986 12696
          女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 16291 16814 12126 12686 12696 12568 233577 11991
          性別比(女=100)(人口抽樣調(diào)查)(女=100) 102.04 102.33 100.17 100.35 99.57 103.37 100.6 105.88
          總戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 12267 12663 8584 8685 9099 9209 159905 8952
          家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 11931 12192 8536 8590 9044 9132 152828 8678
          集體戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 336 471 47 96 55 77 7077 274
          家庭戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 31077 32050 24081 24920 25142 25129 435853 23578
          家庭戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 15553 15963 12025 12501 12553 12700 219030 11986
          家庭戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 15524 16088 12057 12419 12589 12430 216824 11592
          集體戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1837 1969 192 496 196 430 32710 1109
          集體戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1070 1243 122 229 89 292 15956 710
          集體戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 767 726 70 267 107 138 16753 399
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 32914 34019 24274 25416 25337 25560 468563 24687
          男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 16623 17206 12147 12730 12641 12992 234986 12696
          女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 16291 16814 12126 12686 12696 12568 233577 11991
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 21440 21352 17514 18510 18779 19522 359666 18862
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10946 10796 8826 9387 9433 9901 181848 9653
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10495 10556 8688 9123 9346 9621 177818 9209
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 11413 12589 6683 6805 6399 5857 106858 5723
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5642 6370 3280 3295 3126 2992 52060 2994
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5771 6219 3404 3510 3273 2865 54799 2729
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 36 37 55 78 149 176 1942 92
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 23 19 26 39 79 98 1025 43
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 13 18 29 39 70 78 917 49
          居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 25 41 21 23 10 5 96 10
          居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 13 21 15 10 3 1 53 6
          居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 12 20 6 14 7 4 44 3
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 32914 34019 24274 25416 25337 25560 468563 24687
          0-14歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4795 5196 4073 4303 4154 3949 73101 3767
          15-64歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 22095 22783 16475 17435 17566 18041 333180 17434
          65歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6024 6041 3725 3678 3618 3570 62282 3487
          總撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 49 49.3 47.3 45.8 44.2 41.7 40.6 41.6
          少年兒童撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 21.7 22.8 24.7 24.7 23.7 21.9 21.9 21.6
          老年人口撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 27.3 26.5 22.6 21.1 20.6 19.8 18.7 20
          15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 28119 28823 20201 21113 21184 21611 395462 20920
          15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 14127 14496 9989 10459 10445 10852 196313 10678
          15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 13992 14327 10212 10654 10739 10759 199149 10242
          15歲及以上未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5724 5571 3382 3691 3421 3699 75123 3903
          15歲及以上男性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3360 3252 2007 2181 1990 2205 42661 2360
          15歲及以上女性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2363 2319 1375 1509 1432 1494 32462 1543
          15歲及以上初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 14635
          15歲及以上男性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 7331
          15歲及以上女性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 7304
          15歲及以上再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 555
          15歲及以上男性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 257
          15歲及以上女性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 298
          15歲及以上離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1030 1003 609 548 698 620 10194 485
          15歲及以上男性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 568 544 310 284 352 312 5589 285
          15歲及以上女性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 463 459 299 264 346 309 4605 200
          15歲及以上喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1778 1746 1192 1234 1347 1352 24970 1342
          15歲及以上男性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 467 486 348 355 426 455 7993 445
          15歲及以上女性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1311 1259 844 879 921 897 16977 897
          15歲及以上有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 19587 20504 15017 15641 15718 15938 283763
          15歲及以上男性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 9731 10214 7323 7638 7678 7880 139352
          15歲及以上女性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 9854 10289 7694 8003 8040 8059 144411
          6歲及6歲以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 31320 32231 22700 23659 23701 24087 441611 23263
          6歲及6歲以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 15781 16267 11303 11813 11782 12182 220924 11929
          6歲及6歲以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 15540 15964 11397 11846 11919 11906 220687 11334
          6歲及6歲以上未上過學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 871 708 919 1025 853 1070 24737 1362
          6歲及6歲以上未上過學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 278 216 287 296 245 287 7460 427
          6歲及6歲以上未上過學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 593 492 633 729 607 783 17276 935
          6歲及6歲以上小學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 9273 9612 6895 7426 7475 7581 139391 7385
          6歲及6歲以上小學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4340 4468 3276 3563 3538 3667 68241 3675
          6歲及6歲以上小學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4933 5143 3619 3863 3937 3914 71150 3709
          6歲及6歲以上初中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 9326 10084 7301 7471 8111 8112 146462 7386
          6歲及6歲以上初中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4888 5281 3767 3934 4214 4272 76729 3937
          6歲及6歲以上初中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4438 4803 3534 3538 3897 3839 69733 3449
          6歲及6歲以上高中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5184 5245 4086 4143 4028 4287 75556 4141
          6歲及6歲以上高中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2825 2834 2198 2135 2142 2360 40015 2260
          6歲及6歲以上高中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2359 2411 1886 2008 1886 1927 35540 1881
          6歲及6歲以上大專及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6666 6583 3500 3594 3235 3038 55464 2991
          6歲及6歲以上大專及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3450 3467 1775 1886 1642 1596 28477 1630
          6歲及6歲以上大專及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3216 3117 1725 1709 1593 1442 26986 1360
          15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 28119 28823 20201 21113 21184 21611 395462 20920
          15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 14127 14496 9989 10459 10445 10852 196313 10678
          15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 13992 14327 10212 10654 10739 10759 199149 10242
          15歲及以上文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 618 422 636 808 639 869 22102 1071
          15歲及以上男性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 138 91 170 202 155 203 6410 299
          15歲及以上女性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 480 331 466 606 484 666 15692 772
          家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 11931 12192 8536 8590 9044 9132 152828 8678
          一人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2062 2092 1754 1640 1977 1975 26546 1646
          二人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 3006 2969 2541 2366 2470 2562 41905 2584
          三人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2563 2741 1925 2010 2103 2164 38834 2290
          四人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2009 2139 1273 1338 1386 1379 25303 1220
          五人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 1290 1267 641 774 712 701 13812 660
          六人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 717 683 295 359 278 245 4643 203
          七人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 193 197 79 70 80 70 1201 51
          八人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 58 69 17 22 27 30 381 16
          九人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 19 21 9 8 6 3 141 4
          十人及以上戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 13 15 4 2 7 5 62 4
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          重慶市-人口-人口抽樣調(diào)查樣本數(shù)據(jù)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點
          保存為圖片