亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          人口

          指標(biāo) 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 51699 53347 38653 40353 40385 40677 747093 39232
          男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 26753 27634 19978 20996 21080 21161 383669 20403
          女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 24945 25713 18675 19357 19305 19516 363424 18829
          性別比(女=100)(人口抽樣調(diào)查)(女=100) 107.25 107.47 106.98 108.47 109.2 108.43 105.57 108.36
          總戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 16283 16606 11663 11778 11481 11484 209878 12191
          家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 15739 16179 11552 11714 11399 11410 202424 12003
          集體戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 544 427 111 64 82 74 7454 188
          家庭戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 48855 50424 37941 39792 39992 40474 710000 38759
          家庭戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 25405 26236 19612 20688 20866 21028 366148 20150
          家庭戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 23449 24188 18329 19104 19126 19446 343853 18609
          集體戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2844 2923 712 561 393 203 37093 473
          集體戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1348 1398 366 308 215 133 17522 253
          集體戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1496 1525 346 253 178 70 19571 220
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 51699 53347 38653 40353 40385 40677 747093 39232
          男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 26753 27634 19978 20996 21080 21161 383669 20403
          女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 24945 25713 18675 19357 19305 19516 363424 18829
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 40212 41612 32709 35069 35778 36161 634204 32982
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 21140 21872 17006 18309 18768 18866 328786 17299
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 19072 19740 15703 16760 17010 17294 305418 15683
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 11307 11552 5778 5017 4164 4266 107037 5856
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5528 5682 2889 2570 2095 2185 51946 2908
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5779 5870 2888 2446 2069 2082 55091 2949
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 144 139 134 244 430 235 5366 383
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 66 60 65 107 208 100 2752 192
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 78 79 70 136 222 135 2614 191
          居住在港澳臺(tái)或國(guó)外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 36 45 31 24 14 15 486 13
          居住在港澳臺(tái)或國(guó)外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 19 21 17 10 9 10 186 6
          居住在港澳臺(tái)或國(guó)外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 16 24 14 14 4 5 300 7
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 51699 53347 38653 40353 40385 40677 747093 39232
          0-14歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 11456 12226 8438 8821 8989 8686 169026 8591
          15-64歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 33453 34405 26285 27486 27461 28048 505127 26902
          65歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6790 6716 3930 4046 3936 3943 72940 3741
          總撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 54.5 55.1 47.1 46.8 47.1 45 47.9 45.8
          少年兒童撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 34.3 35.5 32.1 32.1 32.7 31 33.5 31.9
          老年人口撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 20.3 19.5 15 14.7 14.3 14.1 14.4 13.9
          15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 40242 41121 30215 31532 31397 31991 578067 30643
          15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 20640 21104 15462 16285 16222 16441 292388 15728
          15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 19602 20017 14753 15248 15175 15550 285679 14914
          15歲及以上未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 9958 9920 6571 7126 7284 7430 129709 6687
          15歲及以上男性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6157 6124 4105 4500 4569 4632 78509 4199
          15歲及以上女性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3800 3796 2466 2627 2715 2798 51199 2487
          15歲及以上初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 21061
          15歲及以上男性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10410
          15歲及以上女性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10651
          15歲及以上再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 520
          15歲及以上男性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 272
          15歲及以上女性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 248
          15歲及以上離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 796 822 572 495 486 499 8513 477
          15歲及以上男性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 483 506 344 309 282 278 5083 292
          15歲及以上女性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 313 316 229 186 204 221 3429 185
          15歲及以上喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2635 2564 1819 1957 1944 1928 36937 1898
          15歲及以上男性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 674 658 423 514 532 528 9920 555
          15歲及以上女性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1961 1906 1396 1443 1412 1400 27017 1343
          15歲及以上有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 26854 27815 21253 21954 21683 22134 402118
          15歲及以上男性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 13326 13816 10590 10962 10839 11003 198464
          15歲及以上女性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 13528 13999 10663 10992 10844 11131 203654
          6歲及6歲以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 48016 49156 35151 36719 36659 36994 675146 35659
          6歲及6歲以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 24806 25389 18078 19051 19062 19136 344484 18448
          6歲及6歲以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 23210 23766 17074 17669 17598 17857 330662 17211
          6歲及6歲以上未上過學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1526 1545 1317 1526 1558 1697 32658 1537
          6歲及6歲以上未上過學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 485 439 392 492 524 468 8329 418
          6歲及6歲以上未上過學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1041 1105 925 1034 1034 1228 24329 1118
          6歲及6歲以上小學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 14164 14368 9442 10538 10502 10350 210679 10547
          6歲及6歲以上小學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6697 6813 4445 4963 4976 4895 102127 4981
          6歲及6歲以上小學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 7466 7554 4997 5574 5526 5455 108551 5566
          6歲及6歲以上初中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 18150 19122 15250 16124 16127 16376 277465 15202
          6歲及6歲以上初中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10198 10672 8379 8886 8915 9019 152146 8409
          6歲及6歲以上初中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 7952 8451 6870 7238 7212 7357 125320 6793
          6歲及6歲以上高中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 7294 7538 5820 5935 5667 5616 92179 5518
          6歲及6歲以上高中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4120 4190 3167 3359 3178 3155 52102 3126
          6歲及6歲以上高中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3174 3348 2652 2576 2489 2462 40076 2393
          6歲及6歲以上大專及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6881 6582 3324 2596 2806 2954 62166 2855
          6歲及6歲以上大專及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3305 3274 1694 1350 1469 1600 29780 1514
          6歲及6歲以上大專及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3577 3308 1630 1246 1337 1355 32386 1341
          15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 40242 41121 30215 31532 31397 31991 578067 30643
          15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 20640 21104 15462 16285 16222 16441 292388 15728
          15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 19602 20017 14753 15248 15175 15550 285679 14914
          15歲及以上文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1189 1161 826 1002 1037 1212 26921 1102
          15歲及以上男性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 229 228 156 221 250 241 5858 201
          15歲及以上女性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 960 933 670 781 786 971 21063 901
          家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 15739 16179 11552 11714 11399 11410 202424 12003
          一人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2123 2117 2093 1863 1540 1548 25446 1780
          二人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2293 2391 2462 2384 2288 2075 37893 2550
          三人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2809 3026 2486 2461 2427 2623 45949 2978
          四人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 3470 3642 2179 2392 2473 2407 42446 2307
          五人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2242 2282 1222 1358 1403 1401 25780 1342
          六人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 1439 1379 676 731 662 710 13258 643
          七人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 684 668 235 281 307 314 5686 205
          八人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 317 309 85 99 132 148 2775 106
          九人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 143 163 55 70 78 80 1364 58
          十人及以上戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 220 203 58 76 89 103 1826 33
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          廣西壯族自治區(qū)-人口-人口抽樣調(diào)查樣本數(shù)據(jù)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片