亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          人口

          指標(biāo) 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 24045 25158 20939 22173 22424 22945 428511 22715
          男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 12012 12597 10570 11198 11346 11665 216398 11561
          女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 12033 12560 10369 10975 11078 11280 212112 11154
          性別比(女=100)(人口抽樣調(diào)查)(女=100) 99.82 100.3 101.94 102.03 102.42 103.41 102.02 103.65
          總戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 10003 10251 8033 8334 8444 8038 144359 8325
          家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 9783 9963 8001 8305 8426 8016 141275 8313
          集體戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 220 289 32 29 18 22 3084 12
          家庭戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 23295 24036 20821 22090 22374 22881 412951 22647
          家庭戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 11661 11994 10494 11155 11317 11632 207928 11527
          家庭戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 11634 12042 10327 10935 11056 11249 205023 11120
          集體戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 750 1122 118 83 50 64 15560 68
          集體戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 351 603 77 43 29 33 8470 34
          集體戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 399 519 42 40 22 31 7090 34
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 24045 25158 20939 22173 22424 22945 428511 22715
          男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 12012 12597 10570 11198 11346 11665 216398 11561
          女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 12033 12560 10369 10975 11078 11280 212112 11154
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 16062 15547 14980 16542 17485 18604 344540 19037
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8224 7889 7683 8464 8933 9559 175787 9808
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 7838 7658 7297 8077 8551 9045 168753 9229
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 7829 9481 5418 5151 4747 4173 81553 3407
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3708 4630 2610 2496 2308 2021 39339 1612
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4120 4852 2808 2655 2440 2152 42214 1795
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 12 10 22 37 56 30 622 47
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5 4 12 14 26 13 308 25
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 7 6 10 22 30 18 314 22
          居住在港澳臺(tái)或國(guó)外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 142 119 519 443 136 138 1796 223
          居住在港澳臺(tái)或國(guó)外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 74 75 266 223 79 72 964 115
          居住在港澳臺(tái)或國(guó)外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 68 45 253 220 57 66 832 108
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 24045 25158 20939 22173 22424 22945 428511 22715
          0-14歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2591 2815 2464 2725 2790 2903 51351 2775
          15-64歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 17185 18137 15692 16705 16900 17552 330390 17629
          65歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4269 4205 2783 2743 2735 2490 46769 2310
          總撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 39.9 38.7 33.4 32.7 32.7 30.7 29.7 28.8
          少年兒童撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 15.1 15.5 15.7 16.3 16.5 16.5 15.5 15.7
          老年人口撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 24.8 23.2 17.7 16.4 16.2 14.2 14.2 13.1
          15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 21454 22343 18474 19448 19634 20043 377159 19939
          15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10670 11137 9234 9754 9859 10116 189456 10117
          15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10784 11206 9240 9694 9775 9927 187704 9822
          15歲及以上未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3372 3453 2499 2671 2665 2940 60802 2892
          15歲及以上男性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1983 1991 1475 1572 1567 1712 34868 1719
          15歲及以上女性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1390 1462 1024 1099 1097 1228 25934 1173
          15歲及以上初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 14622
          15歲及以上男性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 7345
          15歲及以上女性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 7277
          15歲及以上再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 688
          15歲及以上男性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 325
          15歲及以上女性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 363
          15歲及以上離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 899 979 831 779 729 735 12628 635
          15歲及以上男性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 489 518 458 412 386 410 7114 367
          15歲及以上女性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 410 461 373 367 343 325 5514 268
          15歲及以上喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1565 1574 1174 1169 1115 1114 22300 1102
          15歲及以上男性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 429 432 322 313 310 326 7197 361
          15歲及以上女性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1136 1142 853 856 805 788 15103 741
          15歲及以上有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 15618 16336 13970 14829 15126 15254 279905
          15歲及以上男性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 7769 8196 6979 7457 7596 7668 139474
          15歲及以上女性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 7849 8141 6990 7373 7530 7586 140431
          6歲及6歲以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 23244 24241 20081 21211 21350 21860 409572 21697
          6歲及6歲以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 11605 12125 10120 10672 10783 11076 206452 11032
          6歲及6歲以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 11640 12116 9961 10539 10567 10784 203120 10665
          6歲及6歲以上未上過學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 500 385 558 682 844 675 12954 728
          6歲及6歲以上未上過學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 169 110 178 208 276 234 4611 254
          6歲及6歲以上未上過學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 330 275 380 474 567 441 8343 474
          6歲及6歲以上小學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5842 5920 4797 5147 4731 5106 100760 5171
          6歲及6歲以上小學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2736 2755 2295 2445 2306 2436 48749 2463
          6歲及6歲以上小學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3106 3165 2502 2702 2425 2670 52010 2708
          6歲及6歲以上初中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8571 8884 8681 8813 8754 9333 174513 9189
          6歲及6歲以上初中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4486 4607 4541 4639 4535 4861 90407 4807
          6歲及6歲以上初中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4085 4277 4140 4174 4220 4472 84106 4383
          6歲及6歲以上高中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3875 4001 3448 3689 3857 3653 67412 4031
          6歲及6歲以上高中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1986 2032 1799 1922 2033 1949 35346 2156
          6歲及6歲以上高中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1888 1969 1649 1768 1824 1705 32066 1875
          6歲及6歲以上大專及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4457 5051 2599 2881 3164 3093 53934 2578
          6歲及6歲以上大專及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2228 2620 1308 1459 1634 1597 27338 1352
          6歲及6歲以上大專及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2230 2430 1290 1422 1530 1497 26595 1225
          15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 21454 22343 18474 19448 19634 20043 377159 19939
          15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10670 11137 9234 9754 9859 10116 189456 10117
          15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10784 11206 9240 9694 9775 9927 187704 9822
          15歲及以上文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 390 293 415 545 687 496 9860 575
          15歲及以上男性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 111 73 118 147 207 151 3270 176
          15歲及以上女性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 279 219 297 398 480 345 6590 399
          家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 9783 9963 8001 8305 8426 8016 141275 8313
          一人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 1614 1760 1402 1313 1253 1036 16112 1050
          二人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 3191 3308 2987 3034 3054 2556 42497 2981
          三人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2689 2666 2147 2370 2544 2509 44256 2588
          四人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 1310 1300 857 920 902 972 19041 907
          五人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 620 598 427 464 469 663 13700 537
          六人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 263 240 140 161 162 215 4106 200
          七人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 65 67 29 34 32 41 1014 39
          八人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 18 13 9 8 9 19 366 9
          九人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 7 7 2 1 4 129 2
          十人及以上戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 5 3 1 53 1
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          吉林省-人口-人口抽樣調(diào)查樣本數(shù)據(jù)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片