亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          人口

          指標(biāo) 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 22372 23185 16666 17673 17801 18132 335775 17757
          男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 11415 11835 8398 8781 9017 9324 175460 8977
          女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10957 11351 8269 8892 8784 8808 160315 8780
          性別比(女=100)(人口抽樣調(diào)查)(女=100) 104.18 104.26 101.56 98.75 102.65 105.85 109.45 102.24
          總戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 9019 9315 6408 6769 6631 6793 126146 6827
          家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 8545 8750 6073 6490 6151 6372 110525 6220
          集體戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 474 564 335 279 480 421 15621 607
          家庭戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 20850 21256 15551 16773 16134 16695 281274 15503
          家庭戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10452 10527 7617 8371 8042 8334 139440 7753
          家庭戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10398 10729 7933 8403 8092 8361 141835 7750
          集體戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1522 1929 1116 900 1667 1437 54501 2254
          集體戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 963 1308 780 410 975 990 36021 1224
          集體戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 559 621 335 490 692 447 18481 1030
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 22372 23185 16666 17673 17801 18132 335775 17757
          男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 11415 11835 8398 8781 9017 9324 175460 8977
          女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10957 11351 8269 8892 8784 8808 160315 8780
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10127 10081 7898 8395 8834 9455 152756 7080
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5198 5130 4076 4154 4489 4880 77840 3585
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4929 4951 3822 4241 4344 4575 74916 3494
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 12090 12898 8594 9116 8795 8541 180600 10588
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6145 6600 4243 4555 4446 4373 96515 5348
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5945 6298 4351 4561 4349 4168 84086 5240
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 48 49 36 26 51 46 963 42
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 24 30 18 14 27 31 464 22
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 25 19 18 13 24 15 499 20
          居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 107 157 138 135 122 90 1456 48
          居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 48 75 61 58 55 40 641 22
          居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 59 82 77 78 67 50 814 26
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 22372 23185 16666 17673 17801 18132 335775 17757
          0-14歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2699 2807 1737 1850 1942 1973 33994 1804
          15-64歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 16290 17078 13020 13834 13633 14031 266007 14434
          65歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3382 3300 1909 1989 2225 2129 35775 1518
          總撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 37.3 35.8 28 27.8 30.6 29.2 26.2 23
          少年兒童撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 16.6 16.4 13.3 13.4 14.3 14.1 12.8 12.5
          老年人口撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 20.8 19.3 14.7 14.4 16.3 15.2 13.5 10.5
          15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 19672 20378 14929 15823 15858 16160 301781 15953
          15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10012 10374 7500 7805 7998 8275 157519 8005
          15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 9660 10004 7429 8017 7860 7885 144262 7946
          15歲及以上未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4143 4298 3067 3290 3599 3434 68685 3879
          15歲及以上男性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2311 2384 1736 1679 1979 2038 40131 1999
          15歲及以上女性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1832 1915 1331 1611 1620 1396 28555 1880
          15歲及以上初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10967
          15歲及以上男性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5599
          15歲及以上女性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5368
          15歲及以上再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 308
          15歲及以上男性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 156
          15歲及以上女性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 151
          15歲及以上離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 545 541 363 345 323 341 5805 290
          15歲及以上男性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 247 243 142 140 128 151 2551 124
          15歲及以上女性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 298 297 220 206 194 191 3254 165
          15歲及以上喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 811 788 528 554 602 654 11149 509
          15歲及以上男性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 182 190 119 128 145 153 2783 127
          15歲及以上女性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 629 597 408 426 456 501 8366 382
          15歲及以上有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 14174 14751 10972 11633 11335 11730 215191
          15歲及以上男性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 7272 7556 5502 5859 5746 5933 111598
          15歲及以上女性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6901 7195 5470 5774 5589 5798 103593
          6歲及6歲以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 21297 21991 15743 16691 16734 17001 316773 16828
          6歲及6歲以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10868 11213 7915 8245 8450 8721 165403 8496
          6歲及6歲以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10429 10778 7827 8446 8283 8279 151370 8332
          6歲及6歲以上未上過學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 282 231 311 351 252 313 6180 295
          6歲及6歲以上未上過學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 89 63 111 115 60 74 1500 83
          6歲及6歲以上未上過學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 194 168 200 236 192 238 4680 212
          6歲及6歲以上小學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2309 2353 1344 1442 1520 1631 32650 1772
          6歲及6歲以上小學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1085 1072 600 645 676 741 15352 849
          6歲及6歲以上小學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1224 1281 744 796 843 890 17298 922
          6歲及6歲以上初中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4388 4803 3087 3452 3768 4070 80272 4658
          6歲及6歲以上初中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2309 2585 1611 1802 1992 2156 45223 2558
          6歲及6歲以上初中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2079 2217 1476 1650 1777 1914 35049 2100
          6歲及6歲以上高中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3600 3798 3052 3325 3226 3258 63565 3684
          6歲及6歲以上高中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1835 1991 1542 1707 1635 1650 33238 1957
          6歲及6歲以上高中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1765 1807 1509 1617 1592 1608 30328 1727
          6歲及6歲以上大專及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10719 10807 7948 8121 7967 7729 134106 6420
          6歲及6歲以上大專及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5551 5500 4052 3975 4088 4099 70090 3049
          6歲及6歲以上大專及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5168 5306 3898 4146 3880 3630 64014 3371
          15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 19672 20378 14929 15823 15858 16160 301781 15953
          15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10012 10374 7500 7805 7998 8275 157519 8005
          15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 9660 10004 7429 8017 7860 7885 144262 7946
          15歲及以上文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 166 161 258 268 195 252 5188 236
          15歲及以上男性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 33 35 90 88 41 52 1150 53
          15歲及以上女性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 133 126 168 180 153 201 4037 183
          家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 8545 8750 6073 6490 6151 6372 110525 6220
          一人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2167 2105 1352 1485 1352 1327 23836 1330
          二人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2401 2467 1849 1951 1889 1969 34214 1962
          三人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2082 2156 1648 1712 1682 1872 31383 1879
          四人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 986 1049 673 724 620 631 11358 591
          五人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 564 595 397 444 423 414 7480 359
          六人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 227 235 125 130 131 104 1565 77
          七人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 68 83 18 27 35 32 398 11
          八人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 33 36 8 11 13 18 193 5
          九人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 12 16 2 4 3 4 63 2
          十人及以上戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 6 8 1 3 3 1 34 3
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          北京市-人口-人口抽樣調(diào)查樣本數(shù)據(jù)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點
          保存為圖片