亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          人口

          指標(biāo) 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 62763 64744 49562 51812 51658 52056 955845 50201
          男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 32034 33061 25042 26667 26449 26727 489359 24924
          女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 30729 31684 24519 25145 25209 25329 466486 25277
          性別比(女=100)(人口抽樣調(diào)查)(女=100) 104.25 104.35 102.13 106.06 104.92 105.52 104.9 98.6
          總戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 22615 23798 16925 16479 16213 15687 289977 16057
          家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 21959 23083 16782 16243 16110 15635 277603 15563
          集體戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 656 715 143 236 103 52 12374 494
          家庭戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 59492 61535 48934 50570 51204 51868 902642 47992
          家庭戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 29926 31454 24554 25596 26087 26628 456073 24306
          家庭戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 29566 30081 24380 24974 25118 25240 446569 23686
          集體戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3271 3209 628 1241 454 188 53203 2209
          集體戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2108 1607 488 1071 363 99 33286 618
          集體戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1163 1602 139 171 91 88 19917 1591
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 62763 64744 49562 51812 51658 52056 955845 50201
          男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 32034 33061 25042 26667 26449 26727 489359 24924
          女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 30729 31684 24519 25145 25209 25329 466486 25277
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 43624 45833 40839 43297 44314 46350 809375 42204
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 22219 23695 20603 22141 22720 23932 411542 21476
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 21405 22138 20236 21156 21594 22418 397833 20728
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 18942 18684 8531 8242 6796 5466 142132 7610
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 9728 9240 4340 4389 3446 2688 75739 3254
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 9214 9444 4191 3853 3350 2777 66393 4355
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 157 148 167 254 525 225 4089 378
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 62 75 88 128 269 96 1929 186
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 94 73 79 127 256 128 2159 191
          居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 40 79 25 19 23 16 249 9
          居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 25 50 12 10 14 10 148 7
          居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 16 29 13 9 9 6 101 2
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 62763 64744 49562 51812 51658 52056 955845 50201
          0-14歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 11306 12074 9242 9631 9867 9128 169869 8976
          15-64歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 41545 42673 33397 35341 35079 36958 679081 35994
          65歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 9912 9997 6923 6840 6713 5969 106895 5231
          總撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 51.1 51.7 48.4 46.6 47.3 40.9 40.8 39.5
          少年兒童撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 27.2 28.3 27.7 27.3 28.1 24.7 25 24.9
          老年人口撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 23.9 23.4 20.7 19.4 19.1 16.2 15.7 14.5
          15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 51457 52670 40320 42181 41792 42927 785976 41225
          15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 25969 26569 20014 21424 21005 21710 395406 19986
          15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 25488 26101 20305 20757 20786 21218 390570 21238
          15歲及以上未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 9065 9277 6565 7600 6826 7570 152869 8419
          15歲及以上男性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5512 5626 4089 4922 4244 4603 92350 4304
          15歲及以上女性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3553 3651 2477 2678 2582 2966 60519 4114
          15歲及以上初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 29306
          15歲及以上男性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 14302
          15歲及以上女性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 15003
          15歲及以上再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 795
          15歲及以上男性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 365
          15歲及以上女性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 430
          15歲及以上離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1152 1162 732 725 690 692 10719 560
          15歲及以上男性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 703 685 464 432 428 439 6748 345
          15歲及以上女性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 449 477 268 294 262 253 3971 216
          15歲及以上喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2934 3128 2512 2488 2529 2412 44628 2145
          15歲及以上男性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 845 941 685 702 723 734 14110 670
          15歲及以上女性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2089 2187 1828 1786 1806 1677 30519 1475
          15歲及以上有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 38305 39103 30509 31367 31746 32254 575210
          15歲及以上男性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 18909 19317 14777 15368 15609 15933 280837
          15歲及以上女性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 19396 19786 15733 16000 16137 16321 294373
          6歲及6歲以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 58982 60469 45814 47823 47418 48183 884086 46366
          6歲及6歲以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 30044 30790 23052 24523 24152 24636 449985 22812
          6歲及6歲以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 28939 29679 22763 23300 23265 23547 434101 23554
          6歲及6歲以上未上過學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3212 3634 3254 3441 3389 3549 59704 3331
          6歲及6歲以上未上過學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 807 952 855 924 1003 1059 16211 968
          6歲及6歲以上未上過學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2406 2682 2400 2518 2384 2491 43493 2364
          6歲及6歲以上小學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 16688 17299 12452 12839 13465 13091 245444 12497
          6歲及6歲以上小學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 7796 8051 5684 6034 6210 6056 114283 5783
          6歲及6歲以上小學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8891 9248 6767 6805 7254 7035 131161 6714
          6歲及6歲以上初中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 20156 20264 17813 18258 19196 20802 352751 18727
          6歲及6歲以上初中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10869 11031 9424 9659 10317 11277 188518 9970
          6歲及6歲以上初中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 9287 9233 8389 8599 8878 9526 164233 8757
          6歲及6歲以上高中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8718 8843 6707 7417 6854 6226 122498 6948
          6歲及6歲以上高中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4985 5183 3996 4497 4082 3639 68409 3855
          6歲及6歲以上高中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3733 3660 2711 2920 2772 2587 54089 3093
          6歲及6歲以上大專及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10209 10428 5589 5867 4515 4515 103688 4862
          6歲及6歲以上大專及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5587 5573 3093 3410 2539 2606 62564 2236
          6歲及6歲以上大專及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4622 4857 2496 2457 1977 1909 41125 2626
          15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 51457 52670 40320 42181 41792 42927 785976 41225
          15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 25969 26569 20014 21424 21005 21710 395406 19986
          15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 25488 26101 20305 20757 20786 21218 390570 21238
          15歲及以上文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2597 2844 2592 2847 2843 2923 51141 2980
          15歲及以上男性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 578 670 585 668 782 810 13244 787
          15歲及以上女性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2019 2174 2007 2179 2062 2114 37897 2193
          家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 21959 23083 16782 16243 16110 15635 277603 15563
          一人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 3000 3205 2839 2327 1970 1563 27924 1896
          二人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 5169 5558 5133 4450 4233 3746 65085 3996
          三人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 4700 5056 3798 3876 4049 4200 76274 4385
          四人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 4452 4711 2798 2992 3114 3196 55387 2785
          五人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2305 2288 1273 1432 1581 1627 31387 1532
          六人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 1523 1489 658 826 812 887 14816 721
          七人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 505 501 192 215 219 266 3823 142
          八人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 180 159 54 73 82 91 1609 69
          九人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 69 67 18 33 31 44 751 23
          十人及以上戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 55 49 17 18 18 16 549 13
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          安徽省-人口-人口抽樣調(diào)查樣本數(shù)據(jù)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點
          保存為圖片