亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

          人口

          指標(biāo) 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 104093 107712 78318 82408 82502 83464 1530763 80788
          男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 52785 54665 39531 41363 41595 42579 782050 40923
          女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 51309 53047 38787 41045 40907 40886 748712 39865
          性別比(女=100)(人口抽樣調(diào)查)(女=100) 102.88 103.05 101.92 100.77 101.68 104.14 104.45 102.65
          總戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 38163 39683 28543 28896 29103 28939 514223 28391
          家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 37190 38468 28347 28656 28862 28783 495703 28267
          集體戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 974 1216 196 240 241 156 18520 124
          家庭戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 100142 102706 77746 81529 81408 82708 1426673 80211
          家庭戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 50962 52053 39227 40943 41387 42383 718766 40548
          家庭戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 49180 50653 38519 40585 40021 40325 707907 39663
          集體戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3951 5006 572 880 1094 757 104089 577
          集體戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1822 2612 304 420 208 196 63284 375
          集體戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2129 2394 267 460 886 561 40805 202
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 104093 107712 78318 82408 82502 83464 1530763 80788
          男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 52785 54665 39531 41363 41595 42579 782050 40923
          女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 51309 53047 38787 41045 40907 40886 748712 39865
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 78572 81745 66074 71072 69871 72028 1282718 71543
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 39893 41562 33334 35806 35516 36978 649461 36240
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 38680 40183 32740 35266 34355 35050 633257 35303
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開(kāi)戶口登記地半年以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 25186 25399 11957 11021 12071 11192 244074 8794
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開(kāi)戶口登記地半年以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 12709 12735 6009 5409 5790 5467 130520 4408
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開(kāi)戶口登記地半年以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 12477 12664 5949 5612 6281 5725 113554 4386
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 204 401 185 197 451 189 2883 344
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 91 264 124 88 213 103 1420 204
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 113 136 61 109 237 86 1463 140
          居住在港澳臺(tái)或國(guó)外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 131 167 102 118 109 55 1088 107
          居住在港澳臺(tái)或國(guó)外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 91 104 65 60 76 30 649 71
          居住在港澳臺(tái)或國(guó)外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 40 63 37 58 34 25 439 36
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 104093 107712 78318 82408 82502 83464 1530763 80788
          0-14歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 18582 19835 13841 14842 14588 14140 250337 12752
          15-64歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 68104 70725 52075 55071 57242 59599 1101954 58769
          65歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 17407 17152 12402 12495 10672 9725 178471 9267
          總撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 52.8 52.3 50.4 49.6 44.1 40 38.9 37.5
          少年兒童撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 27.3 28.1 26.6 27 25.5 23.7 22.7 21.7
          老年人口撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 25.6 24.3 23.8 22.7 18.6 16.3 16.2 15.8
          15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 85511 87877 64477 67566 67914 69325 1280426 68037
          15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 42791 43977 31997 33435 33725 34752 645541 33953
          15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 42720 43900 32480 34131 34188 34573 634885 34082
          15歲及以上未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 14550 14278 8632 8963 9779 10634 216398 9970
          15歲及以上男性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8423 8353 5157 5277 5625 6207 130405 5905
          15歲及以上女性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6127 5925 3475 3686 4154 4426 85993 4065
          15歲及以上初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 52145
          15歲及以上男性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 25851
          15歲及以上女性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 26294
          15歲及以上再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1294
          15歲及以上男性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 601
          15歲及以上女性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 693
          15歲及以上離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1258 1260 889 893 818 769 13703 695
          15歲及以上男性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 724 753 568 511 483 489 8514 422
          15歲及以上女性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 535 508 321 382 335 281 5189 272
          15歲及以上喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5172 5319 4343 4498 4017 3950 74614 3933
          15歲及以上男性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1495 1513 1209 1288 1192 1260 23006 1174
          15歲及以上女性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3676 3806 3134 3211 2825 2691 51609 2758
          15歲及以上有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 64531 67020 50612 53211 53300 53971 974605
          15歲及以上男性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 32149 33359 25063 26359 26425 26796 483047
          15歲及以上女性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 32382 33661 25549 26852 26875 27175 491558
          6歲及6歲以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 97404 100121 71976 75785 76033 77354 1423779 75500
          6歲及6歲以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 49290 50657 36085 37866 38200 39172 723896 37968
          6歲及6歲以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 48114 49464 35891 37919 37833 38183 699884 37532
          6歲及6歲以上未上過(guò)學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4637 4637 5373 5352 4778 5230 96731 4719
          6歲及6歲以上未上過(guò)學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1267 1178 1349 1281 1103 1404 26522 1293
          6歲及6歲以上未上過(guò)學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3370 3459 4025 4071 3675 3824 70209 3426
          6歲及6歲以上小學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 24906 25568 18229 19162 18637 18766 345693 17650
          6歲及6歲以上小學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 11416 11559 8392 8887 8713 8764 162034 7845
          6歲及6歲以上小學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 13491 14010 9837 10275 9924 10002 183659 9805
          6歲及6歲以上初中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 34790 37212 26721 29000 29957 30835 569311 31654
          6歲及6歲以上初中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 18816 20281 14427 15556 16007 16546 304015 16684
          6歲及6歲以上初中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 15973 16930 12294 13444 13950 14289 265295 14970
          6歲及6歲以上高中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 14922 15276 12009 12572 12577 13025 232188 14062
          6歲及6歲以上高中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8492 8579 6746 7083 7218 7394 132686 8108
          6歲及6歲以上高中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6430 6698 5263 5488 5359 5631 99502 5954
          6歲及6歲以上大專及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 18149 17427 9644 9700 10084 9499 179857 7415
          6歲及6歲以上大專及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 9299 9059 5171 5060 5158 5064 98638 4038
          6歲及6歲以上大專及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8850 8367 4472 4640 4925 4436 81219 3377
          15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 85511 87877 64477 67566 67914 69325 1280426 68037
          15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 42791 43977 31997 33435 33725 34752 645541 33953
          15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 42720 43900 32480 34131 34188 34573 634885 34082
          15歲及以上文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3661 3498 4729 4757 4119 4547 85107 3766
          15歲及以上男性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 808 693 1050 1045 809 1089 22339 872
          15歲及以上女性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2852 2805 3680 3712 3310 3458 62769 2894
          家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 37190 38468 28347 28656 28862 28783 495703 28267
          一人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 5647 6147 4608 4110 4142 3798 60556 3601
          二人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 10428 10851 9758 9515 9043 8302 146595 8680
          三人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 8332 8612 6355 6981 7792 8594 149307 8890
          四人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 7910 8255 5055 5122 5143 5300 84582 4092
          五人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2780 2665 1599 1741 1693 1957 39263 2098
          六人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 1551 1497 762 977 888 668 12000 699
          七人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 375 305 153 168 119 111 2356 141
          八人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 105 87 44 25 24 29 747 45
          九人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 34 30 12 11 12 20 222 11
          十人及以上戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 28 18 7 7 5 75 11
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          山東省-人口-人口抽樣調(diào)查樣本數(shù)據(jù)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片