亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          農(nóng)業(yè)

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5431.38 5634.32 5587.91 5571.46 5576.03 5544.99 5515.42 5400.18 5319.76
          夏收糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3949.39 3936.61 3893.12 3832.27 3768.52 3722.54 3705.16 3682.74 3546.58
          秋糧單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5737.25 5985.75 5943.59 5942.23 5966.54 5946.23 5919.39 5805.29 5774.12
          谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6285.52 6451.4 6383.13 6336.12 6319.72 6282.12 6218.68 6096.15 5986.36
          稻谷單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7802.99 7964.8 7905.02 7860 7890.07 7860.0 7830.0 7798.87 7664.99
          中稻和一季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7802.99 7964.8 7905.02 7860 7890.07 7860.0 7830.0 7798.87 7664.99
          小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4241.16 4208.12 4134.24 4028.21 3894.49 3855.0 3795.0 3809.65 3659.93
          冬小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4260 4229.57 4154.76 4050 3915.2 3876.08 3815.22 3829.86 3679.18
          春小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2600.0 2599.01 2580.36 2539.57 2418.28
          玉米單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5640 5865.15 5790 5759.98 5745.15 5730.0 5670.0 5461.48 5443.82
          高粱單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4800 4968.75 4965.4 5146 5277.78 5400.0 5400.0 5327.46 5335.43
          其他谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2510.51 2485.36 2480.0 2481.98 2482.94
          大麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3836.09 3750.0 3705.0 3696.33 3677.38
          豆類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2088.39 2332.73 2315.62 2320.83 2314.73 2299.95 2277.62 2296.7 2317.18
          大豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2025 2354.53 2340.12 2354.98 2355.44 2325.0 2295.0 2337.24 2383.91
          綠豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2103.59 2060.22 2058.82 2008.62 2033.9 1995.0 1995.0 1945.57 1904.98
          紅小豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1912.57 1973.68 1875 1769.23 1538.46 1605.0 1605.0 1577.47 1560.11
          薯類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4269.68 4371.21 4348.51 4309.98 4291.94 4248.98 4254.2 4030.0 3954.63
          馬鈴薯單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4208.88 4248.27 4225.26 4185.9 4177.5 4148.11 4141.79 3885.11 3829.32
          棉花單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 900.74 960.22 949.84 974.75 991.31 971.8 1104.61 971.22 943.02
          油料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2569.03 2521.85 2480.67 2456.98 2431.18 2420.0 2403.34 2374.19 2347.58
          花生單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2658.95 2627.5 2603.2 2582.71 2568.27 2527.26 2489.56 2486.18 2458.23
          油菜籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2554.09 2501.09 2454.78 2424.72 2398.09 2387.97 2373.94 2343.3 2314.84
          芝麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1600.05 1675.69 1745.17 1843.28 1562.98 1321.75 1513.57 1289.47 1269.85
          葵花籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1666.19 1565.06 1370.37 1556.95 1346.34 1527.2 2620.29 1421.43 1462.81
          麻類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1778.95 1782.77 1690.97 1839.34 1819.93 1800.2 1803.02 1817.14 1812.35
          黃紅麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1892.22 1893.49 1881.66 1869.05 1849.71 2005.29 1839.02
          大麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1050.0 1500.0 1153.85 1375.0 1000.0
          苧麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1818.79 1802.76 1803.44 1818.58 1819.5
          煙葉單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2123.17 2222.41 2195.47 2148.35 2122.63 2090.42 2201.52 2254.61 2233.14
          烤煙單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2068.2 2174.28 2135.61 2101.12 2062.67 2036.66 2160.43 2240.46 2159.82
          糖料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 39917.73 40054.47 39161.01 38669.89 38490.74 37429.26 37891.97 41287.98 41605.06
          甘蔗單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 39917.78 40055.91 39171.64 38680.85 38735.15 38386.85 38880.6 42217.32 42435.89
          甜菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 39873.43 38709.69 33117.65 32470.59 17351.85 6478.57 6386.76 5772.2 5536.17
          蔬菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 33706.57 34039.47 33333.37 32831.91 32413.89 32110.39 31783.89 31393.45 30905.84
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          四川省-農(nóng)業(yè)-主要農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片