亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

          農(nóng)業(yè)

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4649.66 4605.4 4549.25 4489.06 4456.84 4421.51 4320.23 4271.02 4235.24
          夏收糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2689.76 2696.16 2578.42 2500.8 2476.61 2447.1 2419.06 2399.4 2325.61
          秋糧單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5236.55 5172.8 5138.8 5090.57 5055.36 5027.92 4896.65 4839.58 4833.81
          谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5178.43 5135.38 5057.42 5011.21 4984.11 4941.78 4801.88 4752.96 4707.72
          稻谷單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6549.56 6525.3 6409.69 6345.81 6211.52 6079.2 5946.02 5813.52 5819.47
          早稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6178.49 6119.84 5806.86 5521.63 5593.56 5548.9 5406.24 5313.74 5293.91
          中稻和一季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6593.92 6575.51 6495.65 6445.77 6296.09 6151.3 6015.24 5882.37 5892.27
          雙季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4883.17 4928.51 4828.77 4831.08 4813.71 4813.83 4748.34 4577.78 4444.97
          小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2230.8 2127.03 2178.13 2186.06 2190 2143.85 2077.62 2093.83 1924.49
          冬小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2230.8 2127.03 2178.13 2186.06 2190 2143.85 2077.62 2093.83 1924.49
          玉米單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5351.58 5281.54 5204.01 5161.58 5187.09 5175.87 4999.34 4925.2 4871.86
          谷子單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3026.32 2594.32 3409.09 3476.19 3414.63 3414.63 3335.35 3501.91 3334.95
          高粱單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3539.72 2952.67 3000 2942.86 2939.39 2861.45 2903.91 3163.61 3057.49
          其他谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2686.92 2673.61 2644.62 2851.17 2844.36
          大麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2940 2918.45 2872.66 3055.3 2942.89
          豆類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2216.51 2350.19 2544.99 2537.97 2515.49 2525.7 2510.68 2452.69 2510.37
          大豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2004.91 2113.16 2486.6 2483.8 2467.51 2511.85 2520 2539.03 2731.67
          綠豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1843.83 1917.79 1947.37 1923.08 1973.68 1904.76 1875 1832.61 1780.13
          紅小豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2338.63 1985.39 2020.41 2000 2045.45 2000 1928.57 6271.2 1807.04
          薯類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3912.6 3590.1 3402.18 3163.44 3023.5 2975.82 2992.42 2955.93 2926.39
          馬鈴薯單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4084.98 3721.43 3551.44 3282.23 3137.87 3086.16 3093.62 3056.24 3054.92
          棉花單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 483.33 500 377.78 1340.91 2817.65 2340.63
          油料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2091 2089.28 2027.06 1990.44 1970.45 1947.8 1925.2 1852.74 2062.88
          花生單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1976.44 1861.08 1753.24 1602.72 1695.85 1662.67 1658.66 1655.54 1856.66
          油菜籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2140.19 2152.32 2103.87 2073.92 2050.42 2047.14 2001.71 1917.86 2149.58
          芝麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1114.01 831.26 936.37 1087.12 831.78 824.09 791.45 647.77 414.08
          胡麻籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1500 1000 984.62 976.92 956 645.45 657.14 665.0
          葵花籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1696.4 1675.42 1568.96 1685.37 1682.09 1534.12 1621.13 1650.92 1773.55
          麻類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2892.11 2996.48 2575.06 1254.35 1494.69 1044.28 1025.44 1117.36 2953.74
          黃紅麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1966.67
          大麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1458.46 3919.46
          苧麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 983.33 914.29 1368.75 1393.75 1250.0
          亞麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 943.13 1185.19 956.45
          煙葉單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2061.4 2074.14 2063.16 2040.24 2048.77 2030.84 2070.16 2106.35 1943.27
          烤煙單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2056.05 2067 2061.59 2031.88 2049.22 2032.73 2069.68 2111.47 1951.27
          糖料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 70911.2 69518.24 67773.9 63776.98 63068.09 63198.88 61608.07 61965.17 62122.0
          甘蔗單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 70911.2 69518.24 67773.9 63776.98 63068.09 63198.88 61608.07 61965.83 62122.6
          蔬菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 21732.57 21282.93 20494.22 19778.64 19486.62 19153.33 18926.32 18939.98 18322.4
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          云南省-農(nóng)業(yè)-主要農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片