亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          農(nóng)業(yè)

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6976.08 7164.39 6630.93 6965.16 6292.84 6721.71 6587.83 6065.08 5382.26
          秋糧單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6976.08 7164.39 6630.93 6965.16 6292.84 6721.71 6587.83 6065.08 5382.26
          谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7189.01 7376.8 6828.41 7192.05 6437.59 6869.51 6732.55 6138.12 5431.68
          稻谷單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 8241.02 8155.93 8580.45 8574.5 8559.75 8566.5 8614.52 8582.7 8032.38
          中稻和一季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 8241.02 8155.93 8580.45 8574.5 8559.75 8566.5 8614.52 8582.7 8032.38
          小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4085.84 3989.35 5410.77 5775 5749.5 3516.38 3793.1 4655.17 4827.59
          春小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5749.5 3516.38 3793.1 4655.17 4827.59
          玉米單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7103.57 7372.5 6645.59 7044.59 6129 6647.31 6488.2 5807.27 5023.45
          谷子單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3719.39 3638.85 2813.56 3855 3364.65 3676.5 3535.75 3109.3 2809.62
          高粱單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5649.2 5546.88 4607.07 6372.75 7517.55 6821.97 5821.1 5619.91 5026.98
          其他谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1775.85 3031.38 2721.46 2452.36 2752.02
          豆類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2314.38 2371.73 2204.51 2445.67 2414.88 2468.37 2046.66 2371.77 2190.56
          大豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2341.01 2413.33 2316.97 2535 2449.01 2598.45 2132.7 2240.2 2095.86
          綠豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1666.4 1811.33 1153.95 1529.5 2147.66 1537.08 1518.3 2500 2402.77
          紅小豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1833.09 2059.05 1633.9 1852.98 2174.81 1996.17 2391.3 2000 1891.59
          薯類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4250.49 4346.31 4445.54 3410.33 4535.63 5351.89 4990.13 5804.22 6249.96
          馬鈴薯單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4282.34 4366.21 4644.68 3537.42 4978.2 6220.41 5713.5 5837.2 6584.88
          棉花單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 900 2000 2200 2291.67 1354.84 1553.57
          油料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3640.61 3469.93 3218.84 3327.77 2685.31 2925.97 2854.53 2303.79 2317.9
          花生單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3647.18 3475.37 3224.57 3335.31 2685.22 2945.46 2814.53 2240.13 2303.6
          油菜籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1697.79 1801.76 1684.56 1774.61 1703.88 1677.11 1839.21 1685.31 1677.69
          芝麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2322.22 3308.99 1608.17 1608.66 3408.8 1979.7 1244.1 584.6 604.41
          胡麻籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 500 500.0
          葵花籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3250.41 3063.91 2998.5 3193.95 2956.54 2312.91 2467.02 2165.77 1821.69
          麻類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1600 4500 2838.93 6345.28 6345.28 6345.28
          煙葉單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2758 2672.24 3003.02 2700.89 2772.39 3280.18 3213.46 2630.58 2762.39
          烤煙單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2817.94 2693.82 2934.61 2736.33 2750.75 3366.76 3238.2 2651.4 2802.11
          糖料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 63225.96 60280.44 61404.7 60291.44 59203.01 52663.55 51135.05 29957.52 49591.93
          甜菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 63225.96 60280.44 61404.7 60291.44 59203.01 52663.55 51135.05 29957.52 49591.93
          蔬菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 61177.37 60533.56 60200.49 60400.13 59096.1 58251.74 55698.24 60959.05 63328.33
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          遼寧省-農(nóng)業(yè)-主要農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片