亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費服務熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          農(nóng)業(yè)

          指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4647.93 4529.07 4550.36 4356.15 4400.28 4260.08 4277.04 4035.26 4259.59
          夏收糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4582.83 4533.4 4413.94 4103.57 4038.85 4099.91 4017.51 3974.65 3794.71
          秋糧單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4661.25 4528.17 4578.57 4410.64 4480.4 4295.05 4333.13 4048.54 4363.38
          谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4893.03 4764.62 4818.33 4663.19 4768.86 4641.44 4668.1 4421.74 4690.08
          稻谷單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6750 6628.5 6985.5 6930 6960 6810 7000 6645 6885
          中稻和一季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6750 6628.5 6985.5 6930 6960 6810 7000 6645 6885
          小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4582.83 4533.4 4413.23 4137 4080 4146 4062.92 4020.68 3840.59
          冬小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4582.5 4533 4412.55 4137 4080 4146 4062.92 4020 3840
          春小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5400 4950
          玉米單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5629.21 5514.99 5624.7 5477.25 5616.75 5412 5470.93 5145 5595
          谷子單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2410.35 2283.53 2461.95 2386.95 2389.5 2088 1931.56 1560 1800
          高粱單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3536.25 3425.54 3628.95 3493.95 3502.5 2935.5 2760 2490 2475
          其他谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1372.5 1254.34 1171.3 977.23 955.12
          豆類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1579.01 1497.52 1671.19 1517.1 1420.49 1187.92 1139.91 962.6 972.16
          大豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1682.3 1562.29 1737.45 1662.45 1567.5 1306.5 1245.24 1065 1041.47
          綠豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1239 1476 1557 1226.55 1101.3 990 960 801.63 902.38
          紅小豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1205.25 1320.59 1530 1309.8 1209 1087.5 1035 1022.18 1105.86
          薯類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3398.07 3390.1 3398.82 3304.8 2954.25 2529.52 2362.84 1921.67 2038.14
          馬鈴薯單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3359.1 3357.01 3346.78 3247.05 2887.5 2431.3 2268.33 1785 1890
          棉花單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1390.22 1329.41 1377.1 1307.85 1399.22 1400.26 1465.2 1001.21 1014.87
          油料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1671.09 1832.35 1620.81 1373.31 1382.74 1318.6 1351.09 1107.96 1322.46
          花生單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2965.49 2649.13 2774.15 2609.51 2483.41 2263.09 2022.19 1715.79 2164.99
          油菜籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1348.55 1489.32 1208.48 969.5 937.88 944.66 1188.21 1014.17 1693.51
          芝麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1118.91 1067.34 1111.06 957.28 901.51 852.23 924.2 917.04 948.5
          胡麻籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1194.28 1273.84 1062.2 1084.58 1084 998.81 1071.08 962.16 1173.75
          葵花籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2109.45 2362.11 2091.64 1969.64 2003.38 1897.96 1717.14 1429.64 1543.74
          麻類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1770.36 2751.12 3780.67 5828.08 2078.95 1983.75 1965.52 2216.87 686.05
          黃紅麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5707.57
          大麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2085.89 2216.87 686.05
          煙葉單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2922.86 2761.44 3027.58 2698.07 2895.62 3485.72 3139.43 3194.89 3009.12
          烤煙單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2933.32 2777.02 3027.58 2697.6 2764.86 3486.04 3139.96 3195.05 3009.25
          糖料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 37310.02 39564.67 36813.52 35403.41 46407.84 50892.41 61431.02 46118.37 37077.77
          甘蔗單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 25000
          甜菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 37310.02 39564.67 36824.21 35403.41 46407.84 50526.32 61518.99 46118.37 37077.77
          蔬菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 44659.68 45154.32 45570.14 45891.61 46448.15 47496.43 48997.44 50733.95 50657.99
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          山西省-農(nóng)業(yè)-主要農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點
          保存為圖片