亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          農(nóng)業(yè)

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7053.91 7060.07 6693.61 6869.76 6487.36 7492.83 7489.01 7181.12 7021.87
          秋糧單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7053.91 7060.07 6693.61 6869.76 6487.36 7492.83 7489.01 7181.12 7021.87
          谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7399.25 7363.4 7053.31 7257.18 6782.94 7847.95 7806.57 7510.6 7437.73
          稻谷單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 8172.45 8177.4 7948.85 7819.82 7696.96 8338.34 8378.7 8272.29 7865.08
          中稻和一季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 8172.45 8177.4 7948.85 7819.82 7696.96 8338.34 8378.7 8272.29 7865.08
          小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3222.43 3631.65 3513.75 3775.51 326.11 3703.7 3846.15 3888.89
          春小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 326.11 613.77 3703.7 3846.15 3888.89
          玉米單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7289.25 7267.15 6935.55 7217.02 6616.8 7806.85 7747.06 7383.5 7394.63
          谷子單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3911.36 3690 3667.94 3622.38 4150.02 4846.2 4740.83 4304.34 4281.52
          高粱單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6909.14 6742.05 6304.8 5994.8 7024.38 7281.3 7207.97 8346.65 7316.65
          其他谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1950.26 2737.76 2742.69 896.17 1000
          豆類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2140.79 2006.51 1849.66 1907.78 1826.68 2039.03 1910.54 1654.5 1507.35
          大豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2258.2 2165.7 2000.26 2032.46 1974.71 2277.6 1991.17 1732.72 1678.82
          綠豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1507.55 1290.75 1085.86 1150.86 1200.27 1507.65 1732.63 1524.95 1127.91
          紅小豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1580.03 1272.6 1105.81 1202.26 1070.73 2136.36 2146.48 1711.34 1666.67
          薯類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6230.64 5840.55 7161.29 6687.94 7807.07 6916.43 6784.62 6823.45 6102.37
          馬鈴薯單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6302.73 5873.1 7286.5 6736.89 7970.21 6943.66 6772.36 6715.99 6696.02
          棉花單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1650.73
          油料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3650.38 3367.91 3175.82 3177.62 3117.13 3143.96 2802.41 2839.32 3218.16
          花生單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3715.45 3432.93 3273.61 3281.9 3278.22 3284.88 3232.16 3223.27 3630.18
          油菜籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2460 177.34 1318.84
          芝麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1020 901.03 1008.1 1180.07 1442.31 926.62 2133.48 1601.38 1424.67
          胡麻籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5000 1502.37 2724.64 4666.67
          葵花籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2833.84 2386.21 2058.9 2423.54 2093.87 2278.7 1644.08 1998.17 2458.18
          麻類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1560 4228.07 1937.5 2000 2000 1000
          大麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1937.5 2000 1000
          苧麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1937.5 2000
          亞麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1937.5 2000 2000
          煙葉單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2656.81 2619.67 2616.42 2863.62 2750.86 2868.76 2729.31 2850.71 2620.64
          烤煙單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2274.49 2155.44 2142.35 2545.51 2532.59 2632.35 2515.6 2615.48 2672.25
          糖料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 45364.48 44638.54 37936.01 33547.76 39503.91 38245.18 47908.47 23440.43 34174.73
          甜菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 45364.48 44638.54 37936.01 33547.76 39503.91 38245.18 47908.47 23440.43 34174.73
          蔬菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 37131.54 37539.91 36705.88 36672.15 39510.36 43051.16 43196.13 43958.09 42296.82
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          吉林省-農(nóng)業(yè)-主要農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點
          保存為圖片