亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          農(nóng)業(yè)

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5287.08 5406.89 5222.73 5232.92 5281.07 5235.41 5221.96 5332.03 5300.48
          秋糧單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5287.08 5406.89 5222.73 5232.92 5281.07 5235.41 5221.96 5332.03 5300.48
          谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7047.32 6770.05 6968.29 6786.28 6543.14 6605.47 6351.23 6182 6257
          稻谷單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7547.14 7534.11 7479.69 6986.03 7098.79 7139.57 7040.48 6943.93 7048.59
          中稻和一季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7547.14 7534.11 7479.69 6986.03 7098.79 7139.57 7040.48 6943.93 7048.59
          小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3941.08 3906.15 3839.39 3643.14 3306.56 3741.62 3639.24 3065.19 3198.64
          春小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3306.56 3741.62 3639.24 3065.19 3198.64
          玉米單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6764.32 6359.72 6653.58 6706.5 6303.05 6316.27 5993.5 5814.57 5857.56
          谷子單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3185.15 3403.99 3090.56 3425.1 3550.64 3986.58 3971.13 3923.56 3807.16
          高粱單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5066.59 4864.88 4836.34 5383.3 4993.48 6296.07 6109.75 4578.67 6301.35
          其他谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3171.67 3832.38 3724.9 3393.47 3457.02
          大麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3471.25 3975.74
          豆類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1923 1833.25 1890.23 1803.5 1813.25 1807.12 1718.48 1838.47 1818.01
          大豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1933.18 1848.88 1904.54 1824.48 1843.66 1845.61 1746.17 1873.97 1840.45
          綠豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1067.6 1111.81 1037.65 1123.62 1193.14 1110.81 1295.29 903.84 1106.49
          紅小豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1535.48 1444.87 1442.57 1464.18 1396.12 1560.58 1554.24 1474 1556.09
          薯類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5018.26 4774.49 4585.29 4594.79 5037.8 4888.26 4846.77 5168.15 4034.66
          馬鈴薯單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5029.27 4775 4583.64 4590.35 5022 4877.06 4828.67 5153.97 3996.63
          油料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3598.15 3308.33 2951.13 2234.32 2176.65 1868.32 1676.74 1938.44 1965.12
          花生單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4774.97 4599.27 4417.89 3326.56 2950.51 2654.71 2034.99 3090.06 2911.33
          油菜籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2542.8 1304.44 1522.32 1262.12 1355.26 2604.7 0
          芝麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1555.52 1193.92 904.39 1813.31 2098.4 1564.12 1597.99 1482.86 1121.15
          胡麻籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1885.65 600.1
          葵花籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3498.2 2921.17 2097.54 2634.5 3234.97 2299.72 2341.98 1574.92 2160.41
          麻類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7160.52 6959.48 6040.05 5800.71 6278.69 6110.02 5641.8 6541.64 7560
          大麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6396.82 6212.7 6019.61 8736.39 9279.69
          亞麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4349.33 4775.72 2861 4029.1 5118.12
          煙葉單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2768.37 2797.78 2695.4 2599.06 2822.21 3107.7 2639.23 2737.27 2546.74
          烤煙單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2773.78 2794.82 2721.27 2610.43 2830.8 3127.36 2666.48 2677.54 2541.07
          糖料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 51702.84 46917.11 45627.98 46773.34 43995.72 39958 34932.57 35540.94 40098.74
          甜菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 51702.84 46917.11 45627.98 46773.34 43995.72 39958 34932.57 35540.94 40098.74
          蔬菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 46661.52 46090.95 44253.31 44569.53 39277.74 38890.92 38810.65 32923.04 32940.58
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          黑龍江省-農(nóng)業(yè)-主要農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片