亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

          農(nóng)業(yè)

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5428.75 5345.2 5602.19 5508.86 5336.29 5121.73 5162.85 5117.12 5170.63
          夏收糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3267.64 2678.42 2841.08 3029.88 3028.93 2901.35 3031.09 2904.06 2870.91
          秋糧單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5732.25 5664.33 6091.55 6038.98 5893.58 5626.37 5628.32 5640.81 5739.92
          谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5809.11 5707.64 5902.94 5841.56 5859.07 5692.98 5817.12 5842.44 5920.96
          稻谷單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 8052.79 8064.3 8120.68 8095 8530.96 8490.57 8394.4 8172.05 7922.93
          中稻和一季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 8052.79 8064.3 8120.68 8095 8530.96 8490.57 8394.4 8172.05 7922.93
          小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3351.72 2826.94 2990.74 3211.47 3233.53 3071.47 3238.64 3236.85 3180.86
          冬小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1678.42 1910.96 2217.19 2173.34 1989.43 1622.38 1924.94 1870.18 1837.89
          春小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4407.5 4328.61 4400.43 4355.03 4279.66
          玉米單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7566.69 7168.75 7717.6 7688.05 7549.15 7014.45 7038.45 7518.27 7760.21
          谷子單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1771.93 1370.82 1653.05 1870.84 1678.91 1534.09 1304.35 782.41 956.27
          高粱單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6827.59 6567.68 2462.69
          其他谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1185.88 1507.04 1250 924.67 926.67
          豆類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1417.91 1090.1 1303.32 1315.94 1243.36 925.05 1063.87 534.82 603.57
          大豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1423.25 950.83 1130.43 1267.89 1275.36 908.53 1305.88 601.67 679.01
          紅小豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 750
          薯類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4039.77 3619.03 4367.55 4252.89 3309.38 2966.29 2772.97 2894.55 3053.67
          馬鈴薯單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4039.77 3619.03 4367.55 4252.89 3309.38 2966.29 2772.97 2894.55 3053.67
          油料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1704.36 1768.24 2016.21 1964.65 2161.17 2087.37 2152.4 2023.89 2060.71
          花生單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3600 3575.27 3550 3259.26 3158.54 3037.04 3032.9
          油菜籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 936.14 1299.72 2096.46 2330.46 2449.98 2184.44 2278.57 2494.68 2695.24
          芝麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1614.04
          胡麻籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1605.84 1530.34 1604.76 1590.75 1636.83 1541.47 1674.67 1793.88 1576.9
          葵花籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3101.75 2907.68 3401.39 2872.36 3641.58 3143.09 2875.52 2607.44 2955.72
          煙葉單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1941.13 1931.33 3041.2 4318.35 4482.76 4459.46 4696.72 4878.59 4912.5
          烤煙單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1941.13 1931.33 3041.2 4318.35 4449.69 4459.46 4696.72 4878.59 4912.5
          糖料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 35735.24 44999.99 69619.05
          甜菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 35735.24 44999.99 69619.05
          蔬菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 40804.12 40444.87 41893.87 43136.95 45233.29 45538.16 44816.23 44588.62 43884.3
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          寧夏回族自治區(qū)-農(nóng)業(yè)-主要農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片